

隆安
2026-01-05 15:49:55
319
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
湖北智能紫外线耐老化试验箱是高温老化环境测试的核心设备,选型需重点关注温度/湿度/辐照度控制精度、容积匹配性及标准符合性。推荐通过“需求分析→技术协议确认→FAT/SAT验收→计量校准”流程采购,优先选择通过GB/T 16422.3-2025认证的厂商,避免因参数虚标或服务缺失导致测试失效。
| 核心问题 | 答案 |
|---|---|
| 湖北智能紫外线耐老化试验箱典型价格范围 | 8万–35万元(依容积/精度分级) |
| 关键标准 | GB/T 16422.3-2025、ASTM G154 |
| 必选参数 | 温度范围(RT+10℃–80℃)、辐照度(0.75W/m²@340nm)、湿度控制(5%–95%RH) |
| 常见故障 | 灯管老化(寿命约1600小时)、温控波动(±2℃超差) |
设备用于模拟材料在紫外线(UV-A/UV-B)与高温协同作用下的老化过程,检测塑料、涂料、橡胶等产品的黄变、开裂、粉化等失效模式。典型应用场景包括汽车外饰件、光伏组件、户外建材的耐候性验证。
| 参数 | 定义 | 技术要求 | 行业参考值 |
|---|---|---|---|
| 温度控制精度 | 设定值与实际值的偏差 | ≤±1℃(GB/T 5170.2) | ±0.5℃(高端机型) |
| 辐照度均匀性 | 工作室内不同位置的UV强度差异 | ≤±10% | ±5%(伺服控制机型) |
| 湿度分辨率 | 湿度控制的最小调整步长 | 0.1%RH | 0.01%RH(精密型) |
| 采样率 | 数据采集频率 | ≥1次/秒 | 10次/秒(高速记录型) |
致:XX公司
请提供以下型号设备的详细报价:
1. 温度范围:RT+10℃–80℃
2. 辐照度控制:0.75W/m²@340nm(±5%)
3. 湿度范围:10%–95%RH
4. 符合标准:GB/T 16422.3-2025
5. 附加功能:数据远程监控、自动喷淋循环
6. 质保期:≥2年
| 故障现象 | 可能原因 | 处理措施 |
|---|---|---|
| 温度波动超差 | 固态继电器损坏、传感器偏移 | 更换SSR、重新校准PT100 |
| 辐照度衰减 | 灯管寿命到期、滤光片污染 | 更换UVA-340灯管(推荐飞利浦)、清洁滤光片 |
| 湿度显示异常 | 湿球纱布干结、加湿器故障 | 更换纱布、检修超声波加湿器 |
| 维护项目 | 周期 | 操作要点 |
|---|---|---|
| 灯管更换 | 1600小时或按实际衰减 | 记录使用时间,同步更换对向灯管 |
| 滤光片清洁 | 每500小时 | 无尘布蘸取异丙醇擦拭 |
| 计量校准 | 每年1次 | 委托省级计量院进行温度、湿度、辐照度三点校准 |
| 品牌/型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 容积 | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安LX-UV80 | RT+10–80℃ | 10–95%RH | 80L | ±0.8℃ | GB/T 16422.3 | 数据存储 | 8.5 |
| 科赛KS-UV300 | RT+5–90℃ | 5–98%RH | 300L | ±0.5℃ | ASTM G154 | 喷淋循环 | 18.6 |
| 泰仕TS-UV1000 | RT–100℃ | 0–100%RH | 1000L | ±0.3℃ | ISO 4892-3 | 远程监控 | 32.8 |
使用经校准的UV辐照计(如EIT UVPowerMark®)在工作室内均布9个点测量,取平均值与设定值对比,偏差应≤±5%。
需要。新灯管的光谱分布可能与旧管存在差异,必须重新调整辐照度传感器并校准控制参数。
部分型号支持喷淋功能(如科赛KS-UV300),需在技术协议中明确喷淋频率(如18分钟/102分钟循环)和水质要求(电导率≤5μS/cm)。
采用同一批次灯管、定期交叉校准、统一操作规范(如开门时间控制在30秒内)。
每月通电运行2小时,保持环境干燥(相对湿度≤60%),清洁工作室并涂抹防锈油。
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:湖北紫外线老化试验箱gt(湖北专用紫外线老化试验箱 )
下一篇:普陀区正规试验箱服务保障中心在哪里-普陀区试验箱服务地址 > >