当前8位客服在线


隆安
2025-12-19 08:46:13
1127
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
浙江本地老化房价格受温度范围、容积、控制精度等参数影响,小型设备约8-15万元,中型25-50万元,大型定制化设备超80万元。选型需结合负载类型、试样尺寸及标准要求,优先选择符合GB/T 2423.2、IEC 60068-2-2等标准的厂商,采购流程需严格把控技术协议、验收校准等环节。
| 核心参数 | 参考值 |
|---|---|
| 小型老化房价格 | 8-15万元 |
| 中型老化房价格 | 25-50万元 |
| 大型定制化价格 | 80万元以上 |
| 关键标准 | GB/T 2423.2、IEC 60068-2-2 |
| 推荐厂商 | 杭州隆安、宁波海达、温州瑞科 |
老化房选型需基于试验目的、负载类型及标准要求,流程如下:
| 参数 | 定义 | 典型值 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 温度均匀性 | 工作区内各点温差 | ≤±2℃ | 影响试验一致性 |
| 升温速率 | 从常温到额定温度的时间 | 3-5℃/min | 缩短测试周期 |
| 安全联锁 | 超温/超压保护机制 | 双回路冗余 | 防止设备损坏 |
浙江本地老化房按技术类型分为三类,价格受容积、精度及附加功能影响:
需求确认 → 参数匹配 → 标准验证 → 厂商比选 → 合同签订
| 厂商 | 温度范围 | 湿度范围 | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州隆安 | -70℃~+200℃ | 10%-98%RH | ±0.5℃ | GB/T 2423.2 | 远程监控 | 12-45万 |
| 宁波海达 | -40℃~+180℃ | 20%-95%RH | ±1℃ | IEC 60068-2-2 | 数据追溯 | 10-38万 |
| 温州瑞科 | -20℃~+150℃ | 30%-90%RH | ±1.5℃ | MIL-STD-810G | 节能模式 | 8-30万 |
致:XXX厂商 我方需采购一台老化房,要求如下: 1. 温度范围:常温至150℃; 2. 容积:8m³; 3. 控制精度:±1℃; 4. 符合标准:GB/T 2423.2; 请提供技术方案、报价及FAT/SAT计划。
| 阶段 | 关键动作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求 | 明确试样尺寸、负载类型 | 技术需求书 |
| 技术协议 | 约定温度均匀性、安全联锁 | 技术协议 |
| 报价 | 对比3家厂商报价 | 报价单 |
| FAT/SAT | 验证温度稳定性、数据记录功能 | 验收报告 |
| 安装 | 检查设备水平度、接地电阻 | 安装记录 |
| 验收 | 运行72小时无故障 | 验收证书 |
| 计量 | 第三方机构校准 | 校准证书 |
| 维保 | 签订1年免费维保合同 | 维保协议 |
全国工业环境试验设备标准化技术委员会《高温老化试验设备技术要求》栏目
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:安徽高温老化房厂家直供_安徽厂家直供高温老化房
下一篇:中山复合式盐雾试验箱价格咨询(复合式盐雾箱价格查询 ) > >