当前8位客服在线


隆安
2025-12-18 08:38:18
656
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
广西壮族自治区材料高低温试验箱是电子、汽车、新能源等行业的关键测试设备,选型需重点关注温度范围、控制精度、负载能力及标准符合性。建议通过技术协议明确验收指标,优先选择通过CNAS认证的厂商,避免低价陷阱。典型故障包括传感器漂移、加热管老化,需定期校准维护。
| 关键参数 | 推荐值 |
|---|---|
| 温度范围 | -70℃~+150℃(通用型) |
| 控制精度 | ±0.5℃(伺服控制) |
| 负载能力 | ≥50kg/m³(金属试样) |
| 标准符合 | GB/T 2423.1-2025 |
| 典型价格 | 8万~30万元(按容积) |
致XX厂商: 请提供以下信息: 1. 设备型号及温度均匀性数据(空载/满载) 2. 符合的标准条款(如IEC 60068-2-1) 3. 售后响应时间(广西区内) 4. 计量证书有效期
| 参数 | 说明 | 典型值 |
|---|---|---|
| 温度范围 | 覆盖极端环境测试需求 | -80℃~+300℃(定制) |
| 湿度范围 | 湿热交变测试(可选) | 20%~98%RH |
| 温度波动度 | 稳定阶段波动幅度 | ≤±0.3℃ |
| 升温速率 | 空载状态最大速率 | 3℃/min(通用型) |
| 安全联锁 | 防止误操作风险 | 三级权限管理 |
| 厂商 | 温度范围 | 控制精度 | 附加特性 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆四达 | -70℃~+180℃ | ±0.8℃ | 远程监控 | 12万~25万 |
| 上海林频 | -80℃~+200℃ | ±0.5℃ | 湿度控制 | 18万~35万 |
| 广州五所 | -60℃~+150℃ | ±1.0℃ | 振动复合 | 22万~40万 |
| 故障现象 | 可能原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 温度超调 | 传感器校准失效 | 用标准温度计比对校准 |
| 加热管损坏 | 频繁启停导致过载 | 更换加热元件并优化程序 |
| 湿度波动大 | 加湿器水垢堵塞 | 定期清洗并更换纯净水 |
| 阶段 | 关键动作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求确认 | 明确测试标准及试样参数 | 技术规格书 |
| 技术协议 | 约定验收指标及违约责任 | 双方签字文件 |
| FAT(工厂验收) | 验证设备性能及联锁功能 | 测试报告 |
| 安装调试 | 确认水平度及接地电阻 | 安装记录表 |
| 计量认证 | 获取省级计量院证书 | 校准证书 |
需满足-40℃~+85℃温度范围,控制精度±1℃,配备防爆设计及氢气浓度监测,符合GB/T 31467.3-2015。
主要区别在于控制方式(伺服/PID)、制冷系统(单级/复叠)、安全联锁等级及售后服务响应速度。
优先选择在南宁、柳州设有办事处的厂商,要求提供4小时应急响应承诺,并查验其工程师持有的《特种设备作业人员证》。
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:臭氧老化试验箱多少钱一个
下一篇:福州风冷式氙灯试验箱供应商 > >