当前8位客服在线


隆安
2025-12-09 14:12:52
853
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
高精度试验箱价格受温度范围、控制精度、容积及附加功能影响,基础型约8-15万元,高端型可达30-50万元。选型需结合负载、试样尺寸、安全联锁等参数,优先选择符合IEC 60068、GB/T 2423等标准的厂商,通过技术协议、FAT/SAT验收及计量校准规避风险。
| 核心参数 | 价格区间(万元) | 典型工况 |
|---|---|---|
| 基础型(温度±1℃) | 8-15 | 电子元件高温老化 |
| 中端型(温度±0.5℃,湿度±2%) | 15-30 | 航空航天材料测试 |
| 高端型(多段程序控制+数据追溯) | 30-50 | 新能源汽车电池安全 |
| 参数 | 定义 | 重要性 |
|---|---|---|
| 温度范围 | -70℃~+300℃ | 决定设备适用场景 |
| 控制精度 | ±0.1℃(高端) vs ±1℃(基础) | 影响测试结果可信度 |
| 采样率 | 1次/秒 vs 10次/秒 | 动态过程记录能力 |
| 安全联锁 | 超温报警、门锁保护 | 防止设备损坏与人员伤害 |
“需采购高精度试验箱,温度范围-40℃~+150℃,控制精度±0.5℃,容积≥500L,符合GB/T 2423标准,请提供技术方案及报价。”
| 厂商 | 温度范围 | 湿度范围 | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆四达 | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | ±0.3℃ | GB/T 2423 | 远程监控 | 22-28 |
| 德国Binder | -85℃~+300℃ | 5%~95%RH | ±0.1℃ | IEC 60068 | FDA 21 CFR Part 11 | 45-60 |
| 杭州雪中炭 | -40℃~+150℃ | 20%~80%RH | ±0.5℃ | GJB 150A | 应急停机 | 18-25 |
外部参考:
- 中国电器科学研究院《环境试验设备检测白皮书》
- IEC 60068-2-1《环境试验 第2部分:试验方法 试验A:高温》
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:广西可程式高低温试验箱报价-广西高低温试验箱价格概览
下一篇:光伏高压试验箱,光伏高压精准测试利器 > >