当前8位客服在线


隆安
2026-01-06 09:14:36
841
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
珠海氙灯试验箱价格受温度范围、湿度控制、容积、精度及附加功能影响,基础型设备约8万-15万元,高配型可达25万-40万元。选型需结合试验标准(如ISO 4892-3)、试样尺寸及负载需求,优先选择符合GB/T 16422.3标准的厂商,采购时需明确技术协议、验收校准流程及维保条款。
| 核心参数 | 基础型 | 高配型 |
|---|---|---|
| 温度范围 | RT+10℃~80℃ | RT+10℃~120℃ |
| 湿度范围 | 20%~95%RH | 10%~98%RH |
| 氙灯功率 | 1.8kW | 3.5kW |
| 价格区间 | 8万~15万元 | 25万~40万元 |
| 符合标准 | GB/T 16422.3 | ISO 4892-3/ASTM G155 |
| 参数 | 要求 | 验证方法 |
|---|---|---|
| 温度精度 | ±2℃ | 第三方校准报告 |
| 辐照度控制 | ±5% | 光谱仪实测 |
| 安全联锁 | 超温/断水报警 | 模拟故障测试 |
| 型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 容积(L) | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LX-1000 | RT+10~80℃ | 20%~95%RH | 1000 | ±2℃ | GB/T 16422.3 | 基础喷淋 |
| LX-2000 | RT+10~120℃ | 10%~98%RH | 2000 | ±1℃ | ISO 4892-3 | 旋转试样架 |
| LX-3000 | RT+10~150℃ | 5%~98%RH | 3000 | ±0.5℃ | ASTM G155 | 多光谱监测 |
| 厂商 | 成立时间 | 核心优势 | 典型客户 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|
| 珠海隆安 | 2010年 | 高精度辐照度控制 | 华为、比亚迪 | 12万~35万 |
| 广东科明 | 2005年 | 大容积定制化 | 格力、美的 | 10万~28万 |
| 深圳三思 | 2015年 | 智能化数据平台 | 大疆、中兴 | 15万~40万 |
| 故障现象 | 原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 氙灯不亮 | 触发器故障 | 更换触发器模块 |
| 湿度波动大 | 加湿器堵塞 | 清洗加湿器水箱 |
| 温度超限 | 冷却水流量不足 | 检查水泵及管路 |
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:铁岭盐雾试验箱,铁岭盐雾试验箱精准检测
下一篇:氙灯试验箱的原理_氙灯试验箱工作原理简述 > >