当前8位客服在线


隆安
2025-12-29 08:46:12
354
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
安庆地区选购臭氧老化试验箱需优先考察设备参数(温度/臭氧浓度控制精度、试样尺寸兼容性)、标准符合性(GB/T 7762、ASTM D1149)及厂商技术能力。推荐通过FAT/SAT验收、计量校准及维保服务筛选可靠供应商,避免低价陷阱。
| 参数 | 关键要求 | 标准依据 |
|---|---|---|
| 温度范围 | -20℃~+80℃(可扩展) | GB/T 7762-2014 |
| 臭氧浓度 | 0~500pphm(分辨率1pphm) | ASTM D1149-20 |
| 试样尺寸 | ≥150mm×50mm(标准试样) | ISO 1431-1 |
| 控制精度 | 温度±0.5℃,臭氧±5% | 企业标准Q/XX 001-2025 |
明确测试对象(橡胶/塑料/涂层)、典型工况(静态拉伸/动态弯曲)及失效模式(裂纹/变色/硬度变化)。例如:汽车密封条需模拟-10℃~+60℃、200pphm臭氧环境下的动态老化。
| 参数 | 说明 | 推荐值 |
|---|---|---|
| 负载能力 | 试样架最大承重 | ≥5kg(动态测试) |
| 控制方式 | 伺服PID vs 液压调节 | 优先伺服(响应速度<2s) |
| 安全联锁 | 臭氧泄漏报警/超温断电 | 必须配置 |
致XX厂商: 需采购臭氧老化试验箱1台,要求: - 温度范围:-20℃~+80℃ - 臭氧浓度:0~500pphm(分辨率1pphm) - 符合标准:GB/T 7762、ISO 1431-1 - 提供FAT/SAT验收方案及3年维保承诺 请于3个工作日内报价。
| 厂商 | 温度范围 | 湿度范围 | 容积选项 | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安老化 | -20℃~+80℃ | 30%~95%RH | 80L/150L/300L | ±0.3℃ | GB/T 7762、ASTM D1149 | 动态试样架、臭氧浓度校准装置 |
| 安庆科仪 | -10℃~+70℃ | 20%~80%RH | 50L/120L | ±0.8℃ | GB/T 7762 | 静态试样架、数据追溯系统 |
| 合肥环试 | -30℃~+100℃ | 10%~98%RH | 200L/500L | ±0.5℃ | ISO 1431-1、JIS K6259 | 多因素耦合控制、远程诊断 |
| 故障现象 | 可能原因 | 处理措施 |
|---|---|---|
| 臭氧浓度波动>10% | 臭氧发生器电极老化 | 更换电极模块(每2000小时) |
| 温度超调±3℃ | PID参数失调 | 重新自整定(需空载运行) |
| 试样架卡滞 | 导轨润滑不足 | 使用硅基润滑脂(每月维护) |
| 项目 | 周期 | 标准依据 |
|---|---|---|
| 臭氧传感器校准 | 每6个月 | JJG 1072-2015 |
| 循环风机轴承更换 | 每2年 | GB/T 30434-2013 |
| 安全阀压力测试 | 每年 | TSG ZF001-2006 |
| 设备名称 | 精度要求 | 用途 |
|---|---|---|
| 红外臭氧分析仪 | ±1pphm | 浓度校准 |
| 铂电阻温度计 | ±0.1℃ | 温度场校准 |
| 数据采集系统 | 1ms采样率 | 动态响应验证 |
动态测试需配置伺服电机驱动试样架(如隆安老化DT系列),静态测试可选标准配置。汽车行业建议动态测试,电子元件可接受静态。
是。根据CNAS-CL01:2018要求,校准机构需具备ISO 17025认证。自校准仅适用于内部预检,不可作为最终依据。
主要差异在控制精度(伺服系统成本占30%)、安全联锁设计(防爆认证增加15%成本)及售后服务(备件库存影响20%报价)。
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:安庆电器元件老化柜多少钱一套_安庆老化柜价格概览
下一篇:安康换气老化试验箱厂家,安康换气老化箱专业制造 > >