当前8位客服在线


隆安
2025-12-29 08:41:43
1072
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
上海冷热试验箱选型需聚焦温度范围、控制精度、负载能力等核心参数,价格受容积、湿度控制、附加功能影响显著。2025年主流型号价格区间为8万-50万元,用户需通过技术协议明确验收标准,优先选择符合GB/T 2423、IEC 60068等标准的厂商,避免低价陷阱。
| 核心参数 | 典型值 | 价格影响因子 |
|---|---|---|
| 温度范围 | -70℃~+180℃ | ★★★★★ |
| 控制精度 | ±0.5℃ | ★★★★ |
| 容积选项 | 100L~2000L | ★★★★ |
| 湿度范围 | 10%~98%RH | ★★★ |
| 符合标准 | GB/T 2423、IEC 60068 | ★★★★ |
2025年上海地区主流型号报价参考:基础款(100L,-40℃~+150℃)约8万-12万元;高配款(1000L,-70℃~+180℃,湿度控制)约35万-50万元。
| 参数 | 定义 | 失效机理关联 | 推荐值 |
|---|---|---|---|
| 温度均匀性 | 工作空间内温差 | 材料热应力不均 | ≤2℃ |
| 升温/降温速率 | 从常温到极限温度时间 | 热冲击测试有效性 | ≥3℃/min |
| 负载能力 | 最大可放置试样质量 | 风机散热效率 | ≥50kg(1000L机型) |
| 采样率 | 数据记录频率 | 瞬态过程捕捉 | ≥1次/秒 |
⚠️ 注意:湿度控制机型需符合GB/T 10586-2025(湿热试验箱技术条件),避免冷凝水导致电路短路。
| 型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 容积 | 控制精度 | 附加特性 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA-100A | -40℃~+150℃ | 无 | 100L | ±1℃ | RS485接口 | 8.5~11 |
| LA-500H | -70℃~+180℃ | 20%~98%RH | 500L | ±0.5℃ | 触摸屏+数据追溯 | 28~35 |
| LA-2000X | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | 2000L | ±0.3℃ | 双循环系统+远程监控 | 48~55 |
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:上海光伏检测试验箱价格_上海光伏检测箱价格概览
下一篇:上海原装臭氧老化试验箱厂家直销价格表(上海臭氧老化箱直销价 ) > >