当前8位客服在线


隆安
2025-12-26 14:05:41
614
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
东莞通讯业高低温试验箱价格受温度范围、容积、控制精度及附加功能影响,基础型设备约8万-15万元,高端定制型可达30万元以上。选型需明确测试需求、参数匹配度及厂商资质,建议优先选择符合IEC 60068、GB/T 2423标准的设备,并通过FAT/SAT验收流程规避风险。
| 关键参数 | 基础型 | 高端型 |
|---|---|---|
| 温度范围 | -70℃~+150℃ | -80℃~+180℃ |
| 容积选项 | 100L~500L | 500L~2000L |
| 控制精度 | ±1℃ | ±0.5℃ |
| 价格区间 | 8万~15万元 | 20万~30万元+ |
| 参数 | 通讯业典型值 | 选型建议 |
|---|---|---|
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | 伺服控制优于PID控制 |
| 升温速率 | 3℃/min~5℃/min | 液压系统优于电阻加热 |
| 安全联锁 | 超温/过载保护 | 需符合IEC 61010-1 |
致[厂商名称]:
我司需采购高低温试验箱,要求如下:
- 温度范围:-70℃~+150℃
- 容积:500L(试样尺寸:400mm×300mm×200mm)
- 控制方式:伺服控制
- 符合标准:GB/T 2423.1-2008
请提供技术方案、报价及交货周期。
| 参数 | 低端型 | 中端型 | 高端型 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -40℃~+120℃ | -70℃~+150℃ | -80℃~+180℃ |
| 湿度范围 | 无 | 20%~98%RH | 10%~98%RH |
| 控制精度 | ±2℃ | ±1℃ | ±0.5℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | 0.01℃ | 0.001℃ |
| 符合标准 | GB/T 2423 | IEC 60068 | MIL-STD-810G |
| 价格(万元) | 5~8 | 12~18 | 25~35 |
应用场景:低端型适用于消费电子元器件测试,高端型用于5G基站、光模块等高可靠性场景。
| 厂商类型 | 优势 | 风险 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 东莞本地厂商 | 响应快、维保成本低 | 技术积累不足 | ★★★☆ |
| 长三角厂商 | 技术成熟、标准完善 | 交货周期长 | ★★★★ |
| 进口品牌 | 精度高、寿命长 | 价格翻倍、维保复杂 | ★★★☆ |
避坑要点:
| 故障类型 | 原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 温度超调 | PID参数失调 | 重新自整定或联系厂商调试 |
| 制冷失效 | 冷媒泄漏/压缩机故障 | 检测漏点并补充R404A冷媒 |
| 湿度波动 | 加湿器结垢 | 定期清洗并更换蒸馏水 |
维护周期:
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:上海智能堆码试验箱种类及价格_上海堆码箱种类与价格解析
下一篇:烟台锂电池老化柜厂家价格表最新(烟台锂电池老化柜最新报价 ) > >