当前8位客服在线


隆安
2025-12-26 14:01:12
487
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
濮阳地区臭氧老化试验箱价格受容积、温度/臭氧控制精度、安全联锁功能等因素影响,典型设备价格区间为8万-35万元。用户需根据试样尺寸、测试标准(如ASTM D1149、GB/T 7762)及行业场景(橡胶、电缆、汽车内饰)选型,优先选择通过CNAS认证的厂商,避免低价设备导致的测试数据偏差风险。
| 核心参数 | 典型值 |
|---|---|
| 价格区间 | 8万-35万元(濮阳地区) |
| 温度范围 | -70℃~+150℃ |
| 臭氧浓度 | 0~500pphm(分辨率0.1pphm) |
| 安全联锁 | 超温/臭氧泄漏自动停机 |
| 适用标准 | ASTM D1149、GB/T 7762、ISO 1431 |
| 参数 | 橡胶老化测试 | 电缆绝缘测试 |
|---|---|---|
| 温度均匀性 | ≤±2℃ | ≤±1.5℃ |
| 臭氧分辨率 | 0.5pphm | 0.1pphm |
| 负载能力 | 5kg/层 | 10kg/层 |
| 型号 | 温度范围 | 臭氧控制 | 容积 | 安全联锁 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| LQ-OZ-100 | -20℃~+80℃ | 0~200pphm | 100L | 超温报警 | 8.5 |
| LQ-OZ-300 | -40℃~+120℃ | 0~500pphm | 300L | 臭氧泄漏检测 | 16.8 |
| LQ-OZ-500 | -70℃~+150℃ | 0~1000pphm | 500L | 双回路联锁 | 32.6 |
| 对比项 | 濮阳本地厂商 | 外地厂商 |
|---|---|---|
| 交付周期 | 15-30天 | 45-60天 |
| 售后服务响应 | 4小时到场 | 24小时到场 |
| 价格优势 | 节省运输成本10%-15% | 需承担长途运输风险 |
| 典型案例 | 2025年濮阳惠成电子材料公司采购300L设备 | 2025年上海某车企采购500L设备 |
| 阶段 | 关键动作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求确认 | 明确试样类型、测试标准、预算 | 技术需求书 |
| 技术协议 | 约定参数偏差范围、验收标准 | 技术协议书 |
| FAT(工厂验收) | 连续运行72小时,记录温度/臭氧曲线 | FAT测试报告 |
| SAT(现场验收) | 模拟实际工况测试,核查安全联锁 | SAT验收单 |
| 计量校准 | 每年一次第三方计量(如河南省计量科学研究院) | 校准证书 |
外部参考:中国电器科学研究院《环境试验设备选型指南》(2025版)、ASTM国际标准组织《橡胶老化测试方法白皮书》
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:上海高低温湿热试验箱价格_上海试验箱价格概览
下一篇:佛山大型氙灯耐气候试验箱(氙灯模拟环境 耐候精准测试 ) > >