

隆安
2025-12-26 13:59:42
461
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
科明恒温恒湿试验箱价格受温度范围、湿度精度、容积、控制方式等参数影响,基础款约8万-15万元,高精度或定制型号可达20万-50万元。用户需根据测试需求明确参数,优先选择符合GB/T 2423等标准、具备安全联锁功能的设备,并通过技术协议、FAT/SAT验收等流程控制采购风险。
| 核心参数 | 价格范围(万元) | 典型应用场景 |
|---|---|---|
| 基础款(温度-40℃~+150℃,湿度20%~98%RH) | 8-15 | 电子元器件、塑料材料老化测试 |
| 高精度款(温度±0.5℃,湿度±2%RH) | 15-25 | 半导体、精密仪器环境模拟 |
| 定制款(超大容积/特殊工况) | 20-50 | 汽车零部件、航空航天材料测试 |
试验箱选型需围绕以下5项关键参数展开,直接影响设备性能与价格:
| 步骤 | 操作要点 | 验证方法 |
|---|---|---|
| 1. 需求分析 | 明确测试标准(如MIL-STD-810G)、试样尺寸、循环次数 | 提供测试大纲与试样清单 |
| 2. 参数匹配 | 根据温度波动度、湿度分辨率选择型号 | 要求厂商提供第三方校准报告 |
| 3. 厂商评估 | 核查生产资质(ISO 9001)、同类案例 | 实地考察生产车间与测试实验室 |
| 4. 成本测算 | 包含设备费、运输费、计量费、维保费 | 签订全生命周期成本协议 |
致:XX厂商 我司需采购恒温恒湿试验箱1台,要求如下: 1. 温度范围:-60℃~+150℃,波动度≤±1℃; 2. 湿度范围:10%~98%RH,控制精度±2%RH; 3. 容积:1000L,负载能力≥500kg; 4. 符合标准:GB/T 2423、IEC 60068; 5. 配置:RS485通信接口、远程监控功能。 请于3个工作日内提供技术方案与报价单。
| 型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 容积(L) | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-TH-80 | -40℃~+150℃ | 20%~98%RH | 80 | ±1℃/±3%RH | GB/T 2423 | 触摸屏控制 | 8.5 |
| KM-TH-1000 | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | 1000 | ±0.5℃/±2%RH | IEC 60068 | 伺服控制、数据追溯 | 22 |
| KM-TH-2000C | -80℃~+200℃ | 5%~98%RH | 2000 | ±0.3℃/±1%RH | MIL-STD-810G | 防爆设计、多段编程 | 48 |
| 故障现象 | 可能原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 温度超调 | 加热管老化、传感器偏移 | 更换加热元件、重新校准传感器 |
| 湿度波动大 | 加湿器堵塞、排水不畅 | 清洗加湿器、检查排水管路 |
| 压缩机停机 | 制冷剂泄漏、过载保护 | 检漏补焊、检查负载电流 |
| 维护项目 | 周期 | 操作要点 |
|---|---|---|
| 滤网清洁 | 每月 | 用压缩空气吹扫,更换破损滤网 |
| 制冷剂检查 | 每半年 | 检测压力值,补充至标准范围 |
| 传感器校准 | 每年 | 委托计量机构进行多点校准 |
A:国产设备在基础性能上已接近进口水平(如温度均匀性±0.5℃),但进口品牌在超低温(-80℃以下)控制、长期稳定性(5年以上)方面仍有优势。建议对精度要求极高的场景选择进口型号。
A:通过全国企业信用信息公示系统核查营业执照,要求提供ISO 9001认证证书编号,并在中国计量科学研究院官网查询校准报告真伪。
A:风险较高,需核查使用年限(建议≤3年)、维修记录、核心部件(压缩机、控制器)更换情况,并要求厂商提供剩余质保承诺。
1. 中国计量科学研究院《环境试验设备校准规范》(JJF 1101-2019)
2. 全国工业机械电气系统标准化技术委员会《恒温恒湿试验箱技术条件》(GB/T 10592-2008)
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:标配温度冲击试验箱(精准测试环境适应性 )
下一篇:那曲高低温试验箱_那曲高低温精准模拟设备 > >