当前8位客服在线


隆安
2025-12-26 13:54:49
869
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
新吴区进口试验箱参考价格受温度范围、容积、控制精度等参数影响,价格区间为15万-80万元。用户需结合技术标准(如GB/T 2423、IEC 60068)、选型流程(需求→技术协议→验收)及厂商资质(如CNAS认证)综合决策,避免低价陷阱和售后缺失风险。
| 参数 | 参考范围 | 价格影响 |
|---|---|---|
| 温度范围 | -70℃~+300℃ | 范围每扩大50℃,价格+8%~12% |
| 容积 | 0.1m³~5m³ | 容积每增加1m³,价格+15%~20% |
| 控制精度 | ±0.5℃~±2℃ | 精度每提升0.5℃,价格+5%~8% |
| 典型价格 | 15万~80万元 | 进口品牌溢价约30% |
| 参数 | 定义 | 失效机理关联 |
|---|---|---|
| 温度均匀性 | 箱内各点温差≤±2℃ | 避免试样局部过热导致材料变形 |
| 升温速率 | 常温至最高温时间 | 影响热应力测试效率 |
| 安全联锁 | 超温/过载自动断电 | 防止设备损坏或火灾 |
致[厂商名称]:
请提供以下型号报价:
1. 温度范围:-40℃~+150℃
2. 容积:1m³
3. 精度:±1℃
含税/含安装/含1年维保
| 品牌 | 温度范围 | 湿度范围 | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 | 参考价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPEC(日本) | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | ±0.5℃ | JIS Z 8703 | 远程监控 | 65万~80万 |
| CSZ(美国) | -40℃~+150℃ | 20%~95%RH | ±1℃ | MIL-STD-810G | 数据追溯 | 45万~60万 |
| Binder(德国) | -20℃~+120℃ | 15%~85%RH | ±0.8℃ | DIN EN 60068 | 节能模式 | 35万~50万 |
| 对比项 | 进口设备 | 国产设备 |
|---|---|---|
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ≤±1.5℃ |
| 故障率 | 0.3%/年 | 1.2%/年 |
| 维保响应 | 24h上门(长三角) | 48h上门 |
| 数据接口 | 支持OPC UA | 仅RS485 |
| 阶段 | 关键动作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求确认 | 明确试样负载、测试频率 | 技术需求书 |
| 技术协议 | 约定温度均匀性、安全条款 | 双方签字协议 |
| FAT(工厂验收) | 运行72h无故障 | 验收报告 |
| 计量校准 | 委托第三方机构(如CNAS实验室) | 校准证书 |
A:仅当测试军工或航空材料时需要,常规电子元件测试-40℃即可满足(参考IEC 60068-2-1)。
A:使用9点布温法,在箱内上、中、下三层各布置3个传感器,运行稳定后记录温差(GB/T 5170.2-2016)。
A:签订3年全保合同(约设备价格的8%/年),避免单次维修高价(如压缩机更换需5万~8万元)。
全国工业机械电气系统标准化技术委员会(SAC/TC 231)——环境试验设备标准栏目
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:双流区标准试验箱配件批发市场地址,双流试验箱配件批发地查询
下一篇:恒温恒湿可控试验箱-精准控温控湿试验利器 > >