当前8位客服在线


隆安
2025-12-23 13:56:40
872
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
上海氙灯老化箱价格受温度范围、湿度控制、容积、光源类型及符合标准影响,基础型约8万-15万元,高配型20万-50万元。选型需明确测试需求、参数精度及行业合规性,建议通过技术协议锁定关键指标,优先选择具备ISTA、ASTM认证的厂商。
| 价格区间 | 关键影响因素 | 推荐选型方向 |
|---|---|---|
| 8万-15万元 | 基础温控、单光源 | 材料耐候性初筛 |
| 20万-50万元 | 宽温湿度、多光源、ISTA认证 | 汽车/航空部件测试 |
| 参数 | 汽车行业典型值 | 电子行业典型值 |
|---|---|---|
| 温度范围 | -40℃~+120℃ | 0℃~+85℃ |
| 湿度控制 | 10%~95%RH | 30%~80%RH |
| 辐照度 | 0.55W/m²@340nm | 0.35W/m²@420nm |
| 参数 | 定义 | 典型值 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 温度均匀性 | 工作室内温差 | ≤±2℃ | 影响材料热老化速率一致性 |
| 辐照度精度 | 光源输出稳定性 | ±5% | 决定光老化模拟准确性 |
| 采样率 | 数据记录频率 | 1次/秒 | 捕捉瞬态失效的能力 |
| 型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 容积 | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-SUN XE-3 | 室温~+120℃ | 干燥/喷淋 | 0.25m³ | ±1.5℃ | ISO 4892 | 340nm监控 | 12万-18万 |
| ATLAS Ci4000 | -40℃~+120℃ | 10%~95%RH | 0.8m³ | ±0.5℃ | ASTM G155 | 双氙灯系统 | 35万-50万 |
| 国产HT-LX-1000 | 0℃~+85℃ | 30%~80%RH | 0.5m³ | ±2℃ | GB/T 16422 | 触控屏 | 8万-12万 |
| 阶段 | 关键动作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求确认 | 明确测试对象、标准、年测试量 | 《测试需求规格书》 |
| 技术协议 | 锁定温度范围、控制精度、验收标准 | 《技术协议书》 |
| FAT(工厂验收) | 验证温度均匀性、辐照度稳定性 | 《FAT测试报告》 |
| 安装调试 | 确认接地电阻≤4Ω、压缩空气压力0.6MPa | 《安装调试记录》 |
| 计量校准 | 委托第三方机构进行全参数校准 | 《校准证书》 |
A1:氙灯模拟全光谱太阳光,适合户外材料测试;UV老化箱仅含紫外波段,成本低但模拟度差。汽车外饰件必须用氙灯(ISO 4892-3),室内材料可考虑UV。
A2:部分国产设备(如重庆四达、东莞亿辉)已通过IATF 16949认证,但需确认是否支持动态光谱调节(如SAE J2412标准要求的0.55W/m²@340nm±0.05W/m²)。
A3:进口设备约2万-3万元/年(含氙灯、滤光片更换),国产设备约0.8万-1.5万元/年。建议签订全包维保合同。
外部参考:中国电器科学研究院《环境试验设备白皮书(2025)》、SAE国际汽车工程师学会J2412标准。
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:低温试验箱优缺点描述怎么写最好,低温试验箱利弊简析
下一篇:浙江碎石机试验箱量大从优_浙江碎石机试验箱优惠购 > >