

隆安
2025-12-23 13:50:32
1157
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
宁波尼龙加湿试验箱价格受容积、温湿度范围、控制精度及附加功能影响,核心价格区间为8万-35万元。选型需优先匹配测试标准(如GB/T 2423、IEC 60068),重点关注温度均匀性、湿度波动度及安全联锁功能。采购需核查厂商资质(如CMA认证)、技术协议条款及验收流程,避免低价陷阱和售后缺失风险。
| 参数项 | 典型值 | 价格影响 |
|---|---|---|
| 温度范围 | -70℃~+150℃ | 每扩展10℃约+3% |
| 湿度范围 | 10%~98%RH | 高湿功能+5%~8% |
| 容积选项 | 80L~2000L | 容积每翻倍+15% |
| 控制精度 | ±0.5℃/±2%RH | 精度提升1倍+10% |
| 符合标准 | GB/T 2423、IEC 60068 | 认证费用分摊至单价 |
| 参数 | 选型依据 |
|---|---|
| 温度均匀性 | ≤±2℃(高精度测试需≤±1℃) |
| 湿度波动度 | ≤±3%RH(电子元件需≤±2%RH) |
| 升温速率 | 3℃/min(快速温变测试需≥5℃/min) |
致XX厂商:
需采购1台尼龙加湿试验箱,要求:
- 温度范围:-40℃~+120℃
- 湿度范围:20%~95%RH
- 容积:500L
- 符合标准:GB/T 2423.3-2016
请提供技术方案、报价及交货周期。
| 标准 | 适用场景 | 关键条款 |
|---|---|---|
| GB/T 2423.3 | 恒定湿热试验 | 温度85℃±2℃,湿度85%RH±3% |
| IEC 60068-2-30 | 交变湿热试验 | 循环周期24h,温度-10℃~+65℃ |
| ASTM D4332 | 包装运输模拟 | 温度-20℃~+70℃,湿度95%RH |
| 厂商 | 型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 容积 | 控制精度 | 符合标准 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波A厂 | LH-800 | -40℃~+120℃ | 20%~95%RH | 800L | ±0.5℃/±2%RH | GB/T 2423 | 18.5 |
| 宁波B厂 | SJ-500 | -70℃~+150℃ | 10%~98%RH | 500L | ±1℃/±3%RH | IEC 60068 | 22.8 |
| 上海C厂 | TH-1000 | -60℃~+130℃ | 15%~95%RH | 1000L | ±0.8℃/±2.5%RH | ASTM D4332 | 28.6 |
| 检查项 | 合格标准 | 工具 |
|---|---|---|
| 温度均匀性 | ≤±2℃(空载) | 多通道温度记录仪 |
| 湿度波动度 | ≤±3%RH | 高精度湿度传感器 |
| 安全联锁 | 超温报警后30s内切断加热 | 示波器 |
| 噪声 | ≤65dB(距箱体1m) | 声级计 |
尼龙吸湿性强,湿度变化会导致尺寸稳定性、力学性能波动。例如,PA66在85%RH环境中吸湿率可达3.5%,引发拉伸强度下降20%(数据来源:中国塑料加工工业协会,2025年)。
核查其是否参与国标制定(如GB/T 2423修订单位)、是否拥有专利技术(如新型蒸汽加湿装置专利号:ZL2025XXXXXXX)。
常见于加热管结垢(水质硬度>200mg/L)、湿度传感器漂移(未定期校准)、门封条老化(使用>3年)。
外部参考:中国电器科学研究院《环境试验设备选型指南》(2025版)、国际电工委员会IEC TC 101技术报告。
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:东莞风冷式氙灯老化试验箱加工_风冷氙灯老化箱专业加工
下一篇:成都台式风冷氙灯老化箱供应商_成都氙灯老化箱优质供应商 > >