当前8位客服在线


隆安
2025-12-22 08:45:49
750
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
进口防水防尘试验箱价格受容积、温度范围、控制精度、符合标准及附加功能影响,主流型号价格区间为12万–85万元。选型需结合负载、试样尺寸、安全联锁等参数,优先选择通过ISO 9001认证、提供FAT/SAT验收的厂商。采购流程需明确技术协议、验收标准及维保条款,避免低价陷阱。
| 核心参数 | 典型值 |
|---|---|
| 价格区间 | 12万–85万元(依型号) |
| 容积范围 | 0.1m³–4m³ |
| 温度范围 | -70℃–+150℃ |
| 控制精度 | ±0.5℃(温度) |
| 符合标准 | IEC 60529、GB/T 4208 |
进口防水防尘试验箱的选型需围绕测试需求、工况条件及合规性展开,核心参数如下:
| 参数 | 说明 | 典型值 | 失效风险 |
|---|---|---|---|
| 负载能力 | 试样最大重量 | 5kg–200kg | 超载导致结构变形 |
| 试样尺寸 | 有效测试空间 | 0.3m×0.3m×0.3m–2m×2m×2m | 空间不足导致测试无效 |
| 控制方式 | 伺服/PLC/触摸屏 | PLC+触摸屏 | 控制滞后导致参数偏差 |
| 精度 | 温度/湿度控制误差 | ±0.5℃/±2%RH | 精度不足影响测试重复性 |
| 安全联锁 | 过温/过压保护 | 三级联锁 | 联锁失效引发安全事故 |
选型步骤:
| 型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 容积 | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPEC SH-222 | -70℃–+150℃ | 10%–98%RH | 0.5m³ | ±0.3℃ | IEC 60529 | 远程监控 | 45 |
| Weiss WT3-600 | -40℃–+180℃ | 5%–95%RH | 1.2m³ | ±0.5℃ | GB/T 4208 | 数据追溯 | 68 |
| CSZ ZEAL-1000 | -20℃–+120℃ | 20%–80%RH | 2.5m³ | ±1℃ | MIL-STD-810G | 振动集成 | 85 |
| 对比项 | 进口设备 | 国产设备 |
|---|---|---|
| 温度均匀性 | ≤2℃(全空间) | ≤3℃(中心区域) |
| 控制响应 | 伺服系统(<1s) | PID控制(3–5s) |
| 材料耐久性 | 316L不锈钢(10年+) | 304不锈钢(5–8年) |
| 校准周期 | 12个月(ISO 17025) | 6个月(CNAS) |
| 阶段 | 关键动作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求确认 | 明确测试标准、试样尺寸、负载 | 技术需求书 |
| 技术协议 | 约定控制精度、安全联锁、验收标准 | 技术协议(签字版) |
| 报价对比 | 要求分项报价(设备、运输、安装) | 报价单(含税) |
| FAT/SAT | 工厂验收测试(FAT)、现场验收测试(SAT) | 验收报告(双方签字) |
| 计量校准 | 委托第三方机构校准(如CNAS实验室) | 校准证书 |
| 维保条款 | 约定备件库存、响应时间、技术培训 | 维保合同 |
1. 国际电工委员会(IEC) – IEC 60529外壳防护等级标准
2. 中国国家标准化管理委员会 – GB/T 4208-2017外壳防护等级(IP代码)
3. 美国材料与试验协会(ASTM) – ASTM D4332环境条件对包装的影响
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:安庆高低温冲击试验箱种类_安庆高低温箱多样类型
下一篇:石家庄耐用型淋雨试验箱生产厂家地址_石家庄淋雨箱厂家地址 > >