

隆安
2025-12-19 08:45:48
855
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
进口四川环境试验箱价格因型号、技术参数及服务差异显著,基础款约15万-30万元,高端定制款可达80万元以上。选型需重点关注温度/湿度范围、控制精度、负载能力及安全标准,建议通过技术协议明确验收条款,优先选择符合IEC 60068、GB/T 2423等国际/国标的厂商,避免低价陷阱。
| 设备类型 | 价格区间(万元) | 典型应用场景 |
|---|---|---|
| 基础高温老化箱 | 15-25 | 电子元器件短期耐热测试 |
| 温湿度复合试验箱 | 30-50 | 汽车电子、军工产品可靠性验证 |
| 快速温变试验箱 | 50-80 | 航空航天材料热冲击测试 |
注:价格含税、基础安装及1年质保,定制功能(如多段编程、数据追溯)需额外加价10%-20%。
| 参数 | 定义 | 失效关联 | 推荐值 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | 设备可达到的最低/最高温度 | 材料热变形 | -70℃~+180℃(军工级) |
| 湿度范围 | 相对湿度控制能力 | 金属腐蚀 | 10%~98%RH(温湿度箱) |
| 升温速率 | 单位时间温度变化量 | 热应力裂纹 | ≥5℃/min(快速温变) |
| 温度均匀性 | 工作室内各点温差 | 测试数据偏差 | ≤±2℃(IEC 60068) |
| 负载能力 | 最大可放置试样质量 | 设备过载停机 | ≥50kg(标准型) |
致:XX公司
需采购进口环境试验箱1台,要求如下:
1. 温度范围:-40℃~+150℃
2. 湿度范围:20%~95%RH
3. 容积:≥1m³
4. 符合标准:IEC 60068-2-1/2-2
请提供:
- 详细技术方案
- 报价单(含税/运费)
- 类似项目案例
- 售后服务条款
| 型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 容积(m³) | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPEC PH-130 | -70~+180℃ | 10%~98%RH | 1.2 | ±0.5℃ | IEC 60068 | USB数据导出 |
| Weiss WK3-240 | -40~+150℃ | 20%~95%RH | 0.8 | ±1℃ | GB/T 2423 | 远程监控 |
| CSZ HET-1000 | -20~+120℃ | 15%~85%RH | 2.5 | ±2℃ | MIL-STD-810 | 自动补水系统 |
| 对比项 | 进口设备 | 国产设备 |
|---|---|---|
| 温度均匀性 | ±1℃(高端型) | ±2~3℃ |
| 使用寿命 | 10年以上 | 5-8年 |
| 维护成本 | 备件昂贵(年5-10%) | 备件便宜(年3-5%) |
| 交付周期 | 3-6个月 | 1-2个月 |
| 技术支持 | 英文文档/本地化团队 | 全中文/24h响应 |
| 阶段 | 关键动作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求确认 | 编写测试大纲 | 《技术需求书》 |
| 技术协议 | 明确参数偏差范围 | 《技术协议》 |
| 报价评审 | 对比3家以上供应商 | 《报价分析表》 |
| FAT验收 | 执行标准测试程序 | 《FAT报告》 |
| 安装调试 | 验证环境适应性 | 《安装调试记录》 |
| 计量校准 | 委托第三方机构检测 | 《校准证书》 |
A:环境试验箱属于工业检测设备,不强制3C认证,但需符合GB/T 2423系列标准并通过计量校准。
A:要求厂商提供第三方检测报告,或自行使用标准温度计(如Fluke 5628)进行多点验证,偏差超过协议值可拒收。
A:主流品牌(如ESPEC、Weiss)在华设有备件库,常规配件3-5个工作日可达,定制件需2-4周。
A:当试验箱功率>15kW或环境温度>35℃时,建议配置水冷系统以避免压缩机过热保护。
A:检查是否具备以下功能: 1. 超温自动断电 2. 故障代码显示 3. 紧急停止按钮 4. 门锁安全联锁
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:高低温试验箱收冷媒,高低温箱冷媒回收指南
下一篇:昆明智能蒸汽老化试验箱价格多少(昆明蒸汽老化箱价格概览 ) > >