当前8位客服在线


隆安
2025-12-18 08:46:17
458
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
太原地区选择试验机试验箱需重点关注温度控制精度(±1℃内)、湿度控制范围(20%-98%RH)、容积匹配性(按试样尺寸+30%余量)及安全联锁功能。推荐通过中国计量科学研究院认证的厂商,优先核查GB/T 2423.2-2008、IEC 60068-2-2等标准符合性,避免选择无资质的小作坊。
| 核心指标 | 推荐值 |
|---|---|
| 温度范围 | -70℃~+300℃(工业级) |
| 湿度范围 | 20%~98%RH(可选) |
| 控制精度 | 温度±0.5℃~±1℃,湿度±2%RH |
| 安全联锁 | 超温保护、门锁联锁、漏电保护 |
| 认证标准 | GB/T 2423、IEC 60068、ASTM D4364 |
| 参数 | 选型依据 |
|---|---|
| 容积 | 试样总体积≤设备容积的70% |
| 升温速率 | ≥3℃/min(工业标准) |
| 均匀性 | ≤±2℃(GB/T 2423要求) |
| 参数 | 典型值 | 失效风险 |
|---|---|---|
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 分辨率不足导致测试数据失真 |
| 采样率 | 1次/秒 | 采样率低无法捕捉瞬态变化 |
| 安全联锁 | 三级保护 | 联锁缺失可能引发火灾 |
| 厂商 | 温度范围 | 湿度范围 | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太原A厂 | -70℃~+180℃ | 30%~95%RH | ±1℃ | GB/T 2423 | 远程监控 |
| 太原B厂 | -40℃~+150℃ | 20%~98%RH | ±0.5℃ | IEC 60068 | 数据追溯 |
| 太原C厂 | -20℃~+120℃ | 无湿度 | ±2℃ | 企业标准 | 无 |
| 周期 | 项目 |
|---|---|
| 每月 | 清洁冷凝器、检查门封条 |
| 每季度 | 校准温度/湿度传感器 |
| 每年 | 更换润滑油、检查电气连接 |
核查三证:营业执照、ISO 9001认证、设备计量证书。优先选择有军工或汽车行业合作案例的厂商。
基础型(-40℃~+150℃)约8万-15万元;高精度型(±0.5℃)约20万-35万元。
若试样尺寸超过标准容积(如1m³以上),或需特殊控制逻辑(如多段升温),需定制。
温度均匀性(用9点法测量)、升温速率、超温保护触发值。
正常使用下8-10年,关键部件(如压缩机)建议5年更换。
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:安庆航空湿热试验箱直销_安庆直销航空湿热试验箱
下一篇:水紫外辐照试验箱生产厂家排名 > >