当前8位客服在线


隆安
2025-12-17 14:06:47
804
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
成都台式恒温恒湿试验箱生产厂家地址(示例)
核心参数建议
| 参数 | 定义 | 典型值 | 失效关联场景 |
|---|---|---|---|
| 负载容量 | 试验箱内可放置试样的总质量 | 5kg~50kg | 大功率电源模块测试时需≥30kg |
| 控制方式 | 伺服控制(PID) vs 液压控制 | 伺服控制占90%市场 | 液压控制易产生温度过冲 |
| 采样率 | 温湿度数据采集频率 | 1次/秒 | 快速温变测试需≥5次/秒 |
| 安全联锁 | 过温/过湿保护机制 | 三级报警(声光+断电) | 锂电池测试必须配置 |
致:XXX厂商
需采购台式恒温恒湿试验箱1台,要求:
1. 温度范围:-40℃~+150℃
2. 湿度范围:20%~95%RH
3. 负载容量:≥20kg
4. 符合标准:GB/T 2423.22-2012
请于3个工作日内提供技术方案及报价。
| 厂商名称 | 地址 | 温度范围 | 湿度范围 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|
| 成都隆安老化设备 | 高新区天府大道中段123号 | -70℃~+180℃ | 5%~98%RH | 支持快速温变(10℃/min) |
| 四川科瑞环境测试 | 龙泉驿区车城西三路45号 | -40℃~+150℃ | 10%~95%RH | 配备远程监控系统 |
| 成都华测仪器 | 双流区西航港大道88号 | -20℃~+120℃ | 20%~90%RH | 价格低30%(但精度±1.5℃) |
| 对比项 | 台式试验箱 | 立式试验箱 |
|---|---|---|
| 适用场景 | 小型电子元件、PCB板 | 大型设备、整车部件 |
| 温度均匀性 | ±1.5℃(优于立式) | ±2.5℃ |
| 占地面积 | 0.8m²(实验室适用) | 3m²以上 |
| 价格区间 | 8万~25万元 | 15万~50万元 |
| 维护项目 | 周期 | 标准依据 |
|---|---|---|
| 加湿器清洗 | 每3个月 | JB/T 9515-2014 |
| 制冷系统检漏 | 每年 | GB/T 18837-2015 |
| 传感器校准 | 每2年 | JJF 1101-2019 |
查看其是否具备ISO 9001质量管理体系认证,并要求提供近3年同类设备销售案例(需包含终端用户名称及联系方式)。
可以,但需选择具备防爆设计(如IP65防护等级)及氢气浓度监测功能的型号,并符合GB 38031-2025标准。
核心差异在于控制精度(如±0.5℃ vs ±1.5℃)、制冷方式(复叠式制冷成本高30%)及品牌溢价。
建议配置,尤其是需要满足GJB 150A军用标准的测试,数据记录间隔应≤1分钟,且存储时长≥1年。
需采用垂直固定运输,倾斜角度≤15°,并配备减震材料。到货后应立即检查制冷系统压力表是否正常。
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:浙江ESPEC高温试验箱回收-浙江ESPEC试验箱高价回收
下一篇:广西小型高低温试验箱维修_广西试验箱专业维修服务 > >