当前8位客服在线


隆安
2025-12-17 14:01:49
407
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
| 核心参数 | 推荐范围 |
|---|---|
| 温度范围 | 室温+10℃~120℃(部分支持150℃) |
| 湿度范围 | 10%~95%RH(可选) |
| 光辐照度 | 50~2000W/m²(340nm/420nm波长) |
| 容积选项 | 200L~2000L(试样尺寸≤1.2m×0.8m) |
| 控制精度 | ±1℃(温度)、±2%RH(湿度) |
| 符合标准 | ISO 4892-1、ASTM G155、GB/T 16422.2 |
水冷式氙灯老化试验箱主要用于模拟自然阳光辐照、高温高湿环境,测试材料(如塑料、涂料、纺织品)的耐光性、耐候性及色牢度。典型应用场景包括:
失效机理:材料在长期光照下发生分子链断裂(如聚合物降解)、色变(如染料褪色)、物理性能下降(如拉伸强度降低)。
| 参数 | 技术要求 | 选型建议 |
|---|---|---|
| 温度范围 | 室温+10℃~120℃(部分高端型号支持150℃) | 根据材料最高使用温度选型,留20%余量 |
| 湿度控制 | 10%~95%RH(可选干燥功能) | 湿热交替测试需选配加湿/除湿系统 |
| 光辐照度 | 50~2000W/m²(340nm/420nm波长可调) | 匹配材料实际使用环境的光强 |
| 试样尺寸 | 最大1.2m×0.8m(平板试样) | 根据样品尺寸选择容积,避免空间浪费 |
| 控制方式 | 伺服PID控制(温度/湿度/辐照度) | 优先选择独立闭环控制系统 |
| 厂商 | 温度范围 | 湿度范围 | 容积 | 控制精度 | 附加特性 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原隆安 | 室温+10℃~120℃ | 10%~95%RH | 500L/1000L | ±0.5℃/±1%RH | 独立光辐照度控制 | 18万~35万 |
| 晋中环试 | 室温+10℃~100℃ | 20%~80%RH | 300L/600L | ±1℃/±2%RH | 基础款,无湿度控制 | 12万~22万 |
| 大同仪科 | 室温+10℃~150℃ | 10%~98%RH | 800L/1500L | ±0.3℃/±0.5%RH | 多波长辐照可选 | 25万~45万 |
| 对比项 | 水冷式 | 风冷式 |
|---|---|---|
| 冷却效率 | 高(氙灯热量通过水循环带走) | 低(依赖空气对流) |
| 温度稳定性 | ±0.5℃(水冷介质缓冲) | ±1.5℃(受环境温度影响大) |
| 运行成本 | 高(需定期更换冷却水) | 低(仅需电力) |
| 适用场景 | 长期连续测试(>72小时) | 短期测试(<24小时)或低温环境 |
| 项目 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|
| 氙灯更换 | 1500~2000小时 | 使用原厂灯管(如OSRAM或PHILIPS) |
| 冷却水更换 | 每3个月 | 去离子水(电导率≤5μS/cm) |
| 过滤器清洁 | 每6个月 | 清洗进风口滤网 |
以500L设备为例,满负荷运行时功率约8kW(含氙灯6kW、加热2kW),按每日运行8小时计算,月耗电量约1920kWh。
检查设备是否具备以下功能:
- 340nm或420nm波长辐照度控制
- 黑板温度计(BPT)或黑标温度计(BST)
- 喷淋周期控制(可选)
氙灯模拟全光谱阳光(含UV、可见光、红外),适用于整体耐候性测试;QUV仅发射短波UV(280~400nm),适用于快速筛选抗UV材料。
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:黄山氙灯耐候试验箱多少钱,黄山氙灯试验箱价格查询
下一篇:高低温湿热试验箱加制冷剂_加制冷剂保障试验精准性 > >