当前8位客服在线


隆安
2025-12-15 08:48:44
1127
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
重庆进口水冷式氙灯老化试验箱价格受品牌、配置、容积及技术参数影响,核心价格区间为45万–120万元。选型需重点关注温度范围(RT+10℃–85℃)、湿度控制(10%–95%RH)、氙灯功率(6kW–18kW)及安全联锁功能。采购需遵循技术协议确认、FAT/SAT验收、计量校准等流程,推荐优先选择符合ISO 4892、ASTM G155标准的设备。
| 关键参数 | 典型值 |
|---|---|
| 价格区间 | 45万–120万元 |
| 温度范围 | RT+10℃–85℃(可扩展至100℃) |
| 氙灯功率 | 6kW(标准型)/12kW(高配型) |
| 核心标准 | ISO 4892-1/2/3、ASTM G155 |
| 推荐品牌 | ATLAS(美国)、Q-Lab(美国)、CSZ(德国) |
重庆地区用户选型需按以下流程操作:
| 参数 | 重要性 | 典型值 |
|---|---|---|
| 温度控制精度 | ★★★★★ | ±0.5℃(伺服控制) |
| 湿度控制范围 | ★★★★☆ | 10%–95%RH(可选干燥模式) |
| 氙灯寿命 | ★★★☆☆ | 2000h(需定期更换) |
| 安全联锁 | ★★★★★ | 超温/过载/漏电保护 |
致[供应商名称]:
需采购水冷式氙灯老化试验箱,要求:
1. 温度范围:RT+10℃–85℃(可扩展至100℃)
2. 湿度控制:10%–95%RH
3. 氙灯功率:≥12kW
4. 符合标准:ISO 4892-2、ASTM G155
请提供技术方案、报价及FAT/SAT验收条款。
| 品牌/型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 容积 | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS Ci4000 | RT+10℃–85℃ | 10%–95%RH | 0.12m³ | ±0.3℃ | ISO 4892-1/2/3 | 自动氙灯校准 |
| Q-Lab QUV/spray | RT+10℃–70℃ | 10%–80%RH | 0.08m³ | ±0.5℃ | ASTM G154/D4329 | 冷凝循环功能 |
| CSZ Xenotest 1600 | RT+10℃–100℃ | 5%–95%RH | 0.25m³ | ±0.2℃ | ISO 4892-2、SAE J2527 | 光谱匹配校正 |
| 对比项 | 进口设备 | 国产设备 |
|---|---|---|
| 价格 | 45万–120万元 | 15万–35万元 |
| 氙灯寿命 | 2000h(原装灯) | 1000–1500h(兼容灯) |
| 控制精度 | ±0.2℃–±0.5℃ | ±1.0℃–±1.5℃ |
| 标准覆盖 | ISO/ASTM/SAE全系列 | 部分ISO标准 |
| 维护成本 | 年均3万–5万元 | 年均1万–2万元 |
| 阶段 | 关键动作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求确认 | 明确试样尺寸、测试周期、标准要求 | 技术需求书 |
| 技术协议 | 约定温度/湿度控制精度、安全联锁条款 | 技术协议 |
| FAT验收 | 在供应商工厂进行空载/负载测试 | FAT报告 |
| 安装调试 | 确认水冷系统压力(0.2–0.5MPa)、接地电阻(≤4Ω) | 安装记录 |
| 计量校准 | 每年由CNAS认可实验室校准温度/湿度传感器 | 校准证书 |
引用机构:中国电器科学研究院《环境试验设备标准汇编》(2025版)、SAE International《汽车材料老化测试标准》。
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:塑料氙灯老化箱(模拟自然光照加速材料老化 )
下一篇:消防试验箱水压要求-消防试验箱水压标准解析 > >