当前8位客服在线


隆安
2025-12-11 10:51:23
1066
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
宁波恒温试验箱价格受温度范围、容积、控制精度等参数影响,基础型设备约3万-8万元,高精度/定制化型号可达15万-30万元。选型需结合负载类型、试样尺寸、安全标准及行业规范,建议通过技术协议明确验收条款,优先选择符合GB/T 2423、IEC 60068等标准的厂商。
| 参数类型 | 基础型价格范围 | 高精度型价格范围 |
|---|---|---|
| 温度范围(-70℃~+150℃) | 3万-5万元 | 8万-15万元 |
| 容积(100L~1000L) | 线性叠加(每100L约+0.5万) | 线性叠加(每100L约+1.2万) |
| 控制精度(±0.5℃ vs ±0.1℃) | 基础型 | 高精度型 |
| 符合标准 | GB/T 2423 | GB/T 2423+IEC 60068 |
选型需遵循以下步骤:
| 参数 | 定义 | 典型值 | 失效关联 |
|---|---|---|---|
| 温度均匀性 | 工作室内各点温差 | ≤2℃(GB/T 2423) | 试样局部过热 |
| 升温速率 | 空载时从25℃到最高温时间 | 3℃/min~10℃/min | 热应力冲击 |
| 负载能力 | 最大承载试样质量 | 5kg~200kg | 设备超载停机 |
| 应用场景 | 推荐参数 | 价格区间 | 标准依据 |
|---|---|---|---|
| 电子元器件高温老化 | +85℃~+125℃,100L,±1℃ | 4万-6万元 | GB/T 2423.2 |
| 汽车零部件温湿度循环 | -40℃~+85℃,500L,湿度20%~98%RH | 12万-18万元 | ISO 16750-4 |
| 锂电池低温充放电 | -20℃~+60℃,200L,快速降温 | 8万-12万元 | UN 38.3 |
| 厂商 | 温度范围 | 湿度范围 | 控制精度 | 附加特性 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波A公司 | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | ±0.5℃ | 远程监控 | 8.5~12 |
| 宁波B公司 | -40℃~+150℃ | 20%~95%RH | ±1℃ | 数据追溯 | 6.2~9 |
| 苏州C公司 | -80℃~+200℃ | 5%~98%RH | ±0.1℃ | FMEA分析 | 15~22 |
1. 中国电器科学研究院《环境试验设备校准规范》
2. SAE国际汽车工程师学会《J2334环境试验标准》
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:江西高温老化试验箱-精准模拟极端高温环境
下一篇:甘肃防水试验箱高品质的选择(甘肃防水箱 品质之选 ) > >