

隆安
2025-12-11 10:40:30
1161
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
白城恒温恒湿试验箱的选型需关注温度/湿度范围、控制精度、容积及安全标准。建议优先选择符合GB/T 2423、IEC 60068等国际标准的厂商,通过技术协议、FAT/SAT验收及定期计量校准确保设备可靠性。采购时需核查厂商资质、案例及售后服务能力,避免低价陷阱。
| 问题 | 答案 |
|---|---|
| 白城核心厂商推荐 | 隆安老化实验设备(白城分公司)、吉科环境测试技术 |
| 关键选型参数 | 温度范围(-70℃~+180℃)、湿度范围(10%~98%RH)、控制精度(±0.5℃/±2%RH) |
| 必查标准 | GB/T 2423、IEC 60068、ASTM D4332 |
| 采购风险点 | 低价设备精度不足、未通过第三方计量、售后响应慢 |
| 参数 | 要求 | 来源 |
|---|---|---|
| 温度范围 | 覆盖产品极端工况+10%余量 | 产品规格书 |
| 湿度精度 | ±2%RH(精密电子)/±5%RH(普通材料) | GB/T 2423.3 |
| 容积 | 试样尺寸×1.5倍(含通风空间) | IEC 60068-2-78 |
| 参数 | 典型值 | 失效机理关联 |
|---|---|---|
| 温度均匀性 | ≤±2℃ | 避免局部过热导致材料变形 |
| 湿度波动度 | ≤±3%RH | 防止凝露影响电气性能 |
| 升温速率 | 3℃/min(可调) | 模拟快速温变场景 |
| 采样率 | 1次/秒 | 捕捉瞬态温湿度变化 |
| 厂商 | 温度范围 | 湿度范围 | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆安老化实验设备 | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | ±0.3℃/±1.5%RH | GB/T 2423、IEC 60068 | 远程监控、数据追溯 |
| 吉科环境测试技术 | -40℃~+150℃ | 20%~95%RH | ±0.5℃/±2%RH | ASTM D4332 | 快速温变功能 |
| 白城恒温设备厂 | -20℃~+100℃ | 30%~85%RH | ±1℃/±5%RH | 企业标准 | 基础型、价格低 |
| 故障现象 | 可能原因 | 处理步骤 |
|---|---|---|
| 湿度无法达到设定值 | 加湿器堵塞、传感器失效 | 清洗加湿器、校准传感器 |
| 温度波动超标 | 制冷剂泄漏、PID参数失调 | 检漏补氟、重新整定PID |
| 报警代码E03 | 门未关严、安全联锁触发 | 检查门封条、复位联锁 |
| 项目 | 周期 | 内容 |
|---|---|---|
| 滤网清洁 | 每月 | 清除灰尘,防止风道堵塞 |
| 传感器校准 | 每半年 | 委托第三方计量机构 |
| 制冷系统检查 | 每年 | 压缩机油位、冷凝器清洁 |
核查其是否具备CNAS认可实验室、是否参与标准制定(如GB/T 2423修订组),并要求提供近三年设备故障率数据。
使用二手压缩机、传感器精度不足(实际±2℃而非标称±0.5℃)、无安全联锁功能,易导致试验数据无效或设备损坏。
若测试标准为国际项目(如IEC 60068),优先选进口品牌(如ESPEC);国内军工/汽车行业可选用隆安等国产高端设备,性价比更高。
根据使用频率:每天运行>8小时的,每3个月校准一次;偶尔使用的,每半年校准一次。参考JJF 1101-2019《环境试验设备校准规范》。
明确知识产权归属(如试验数据所有权)、违约赔偿比例(如延期交付按日0.5%扣款)、技术培训时长(至少8小时现场操作培训)。
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:广东风冷型氙灯老化试验箱规格(风冷氙灯老化箱规格详解 )
下一篇:2007防尘试验箱标准(2007防尘试验箱规范详解 ) > >