当前8位客服在线


隆安
2025-12-09 14:16:36
834
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
专业耐臭氧老化试验箱的质量需从控制精度(±1℃/±5%RH)、安全联锁(超温/臭氧泄漏保护)、符合标准(ISO 1431/ASTM D1149)及厂商技术积累(如隆安、Q-Lab)四方面综合评估。选型时需明确负载、试样尺寸、控制方式等关键参数,避免低价陷阱,优先选择提供FAT/SAT验收及计量校准服务的厂商。
| 核心指标 | 合格标准 |
|---|---|
| 温度控制精度 | ±1℃(高温区) |
| 臭氧浓度精度 | ±5% (50-500pphm) |
| 安全联锁 | 超温/臭氧泄漏自动停机 |
| 符合标准 | ISO 1431-1、ASTM D1149 |
| 典型应用 | 橡胶密封件、电缆护套、汽车内饰 |
专业耐臭氧老化试验箱的质量需从以下四方面验证:
| 参数 | 说明 | 典型值 |
|---|---|---|
| 负载能力 | 单次可放置试样数量 | 20-100件(标准试样) |
| 试样尺寸 | 最大可测试样品规格 | 300mm×200mm×50mm |
| 控制方式 | 伺服(PID) vs 液压 | 优先伺服控制 |
| 采样率 | 数据记录频率 | 1次/秒 |
| 分辨率 | 最小可检测变化量 | 温度0.1℃/臭氧1pphm |
致XX厂商:
需采购耐臭氧老化试验箱1台,要求:
- 温度范围:-20℃~+70℃
- 臭氧浓度:50-500pphm(精度±5%)
- 符合标准:ISO 1431-1
请提供技术方案、报价及FAT/SAT计划。
| 品牌 | 温度范围 | 湿度范围 | 容积选项 | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安 | -40℃~+80℃ | 10%~95%RH | 100L/300L/500L | ±0.8℃/±3%RH | ISO 1431/ASTM D1149 | 远程监控、数据追溯 |
| Q-Lab | -20℃~+70℃ | 不控湿 | 150L/300L | ±1℃/±5pphm | ASTM D1149 | UV+臭氧复合测试 |
| Atlas | -30℃~+60℃ | 20%~80%RH | 200L/400L | ±1.2℃/±7%RH | ISO 1431 | 动态拉伸夹具 |
| 阶段 | 关键动作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求确认 | 明确测试材料、标准、工况 | 技术需求书 |
| 技术协议 | 约定控制精度、安全联锁、验收标准 | 技术协议 |
| 报价 | 对比3家以上厂商,要求分项报价 | 报价单 |
| FAT/SAT | 工厂验收时测试满负荷运行72小时 | FAT报告 |
| 安装 | 检查设备水平度、接地电阻 | 安装记录 |
| 验收 | 依据ISO 1431进行3组平行测试 | 验收报告 |
| 计量 | 每年委托第三方校准温度、臭氧浓度 | 计量证书 |
| 维保 | 签订2年全保合同,明确响应时间 | 维保合同 |
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:宜宾恒温恒湿试验箱采购价格表(恒温恒湿箱采购价目概览 )
下一篇:昆明防水试验箱价格表大全最新,昆明防水箱最新价格汇总 > >