

隆安
2025-12-09 14:07:32
963
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
深圳试验箱市场品牌众多,但兼顾价格、性能与可靠性的厂商需满足温度控制精度±1℃、符合GB/T 2423标准、支持定制化负载方案等核心条件。通过对比技术参数、验收标准及售后服务,用户可优先筛选具备计量认证(CMA)与5年以上行业案例的厂商,避免低价陷阱与售后推诿。
| 核心指标 | 推荐标准 | 避坑提示 |
|---|---|---|
| 价格区间 | 5-15万元(基础款) | 低于3万元需警惕二手翻新 |
| 温度范围 | -70℃~+300℃(高温老化) | 宣称-100℃需核实制冷系统功率 |
| 控制精度 | ± ℃(伺服控制) | 普通PID控制精度仅±2℃ |
| 安全联锁 | 过温/漏电/门锁三重保护 | 缺失联锁功能可能引发火灾 |
| 厂商资质 | CMA计量认证+ISO 9001体系 | 无资质厂商售后无保障 |
| 参数 | 定义 | 典型失效机理 |
|---|---|---|
| 负载容量 | 最大可放置试样体积(m³) | 负载过大导致温度均匀性下降 |
| 分辨率 | 温度显示最小单位( ℃/ ℃) | 分辨率不足影响数据记录精度 |
| 采样率 | 数据采集频率(次/秒) | 低采样率无法捕捉瞬态温度波动 |
| 安全联锁 | 过温/漏电/门锁联动保护 | 联锁失效可能引发设备烧毁 |
边界条件:
| 验收项 | 合格标准 | 工具 |
|---|---|---|
| 温度均匀性 | ≤±2℃(空载) | 多点温度记录仪 |
| 升温速率 | ≥3℃/min(25℃→200℃) | 红外测温仪 |
| 安全联锁 | 过温10℃内切断加热 | 模拟过温测试 |
| 厂商名称 | 温度范围 | 容积选项 | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 | 价格区间(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安老化设备 | -70℃~+300℃ | ~2m³ | ± ℃ | GB/T 2423/IEC 60068 | 远程监控+数据追溯 | 8-18 |
| 深圳XX仪器 | RT+10℃~150℃ | ~1m³ | ±1℃ | GB/T 2423(部分条款) | 基础款无联锁 | 5-10 |
| 东莞YY科技 | -40℃~+180℃ | ~ ³ | ± ℃ | 企业标准 | 湿度联动控制 | 6-12 |
| 故障现象 | 原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 温度波动超标 | 加热管老化/传感器偏移 | 更换加热管/重新校准传感器 |
| 升温速率不足 | 制冷剂泄漏/风道堵塞 | 检漏补加制冷剂/清理风道 |
| 联锁功能失效 | 继电器接触不良 | 更换继电器并测试联锁逻辑 |
维护周期:
Q1:低价试验箱能否用于军工产品测试?
A:不能。军工产品需符合GJB 150标准,低价设备通常无法满足-65℃~+175℃宽温域与± ℃精度要求,且缺乏安全联锁认证。
Q2:进口品牌与国产设备的差异?
A:进口品牌(如德国Binder)精度更高(± ℃),但价格是国产的2-3倍;国产设备(如隆安)在5-15万元区间可满足90%的工业需求。
Q3:如何验证厂商的CMA资质?
A:登录“全国认证认可信息公共服务平台”,输入厂商名称查询计量认证编号与有效期。
Q4:试验箱能否直接用于高低温冲击测试?
A:需确认设备是否具备两槽式结构(高温区/低温区)与快速换气功能,普通单槽设备无法实现-55℃→+125℃的3分钟切换。
Q5:二手试验箱值得购买吗?
A:风险极高。二手设备可能存在温控系统老化、内胆腐蚀等问题,且无原厂质保,建议优先选择翻新认证设备(需厂商提供6个月质保)。
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:高低温试验箱s790,SP790高低温精准测试
下一篇:天津质量好高低温试验箱,天津高低温试验箱优选 > >