

隆安
2025-12-05 13:42:35
659
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
韶关地区老化耐候试验箱价位受温度范围、湿度控制、容积及标准符合性影响,主流型号价格区间为8万-35万元。选型需结合材料测试标准(如GB/T 16422)、试样尺寸及安全联锁需求,优先选择通过CNAS认证的厂商。采购流程需明确技术协议、FAT/SAT验收及计量校准,避免低价设备精度不足或维护成本过高。
| 核心参数 | 推荐值 |
|---|---|
| 温度范围 | -70℃~+150℃(常规) |
| 湿度控制 | 10%~98%RH(可选) |
| 容积选项 | 80L~2000L |
| 控制精度 | ±0.5℃(温度)、±2%RH(湿度) |
| 符合标准 | GB/T 16422、ASTM D4329、ISO 4892 |
| 韶关价位区间 | 8万~35万元 |
老化耐候试验箱的核心功能是模拟高温、高湿、紫外线等环境,加速材料老化过程,验证产品寿命。选型需重点关注以下参数:
典型应用场景:电子元器件高温存储(125℃/48h)、汽车塑料件氙灯老化(65℃/50%RH/1000h)、光伏组件湿热测试(85℃/85%RH)。
| 类型 | 温度范围 | 湿度范围 | 容积 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 基础高温箱 | RT+10℃~+150℃ | 无 | 80L~1000L | 8~15 |
| 湿热老化箱 | RT+10℃~+85℃ | 20%~98%RH | 250L~2000L | 12~25 |
| 氙灯耐候箱 | RT+10℃~+85℃ | 可选 | 300L~1000L | 20~35 |
| 低温-高温冲击箱 | -70℃~+150℃ | 无 | 150L~500L | 18~30 |
价格影响因素:进口品牌(如Q-Lab、ATLAS)溢价30%~50%,国产设备(如环仪、科明)性价比更高。韶关本地厂商可提供定制化服务,但需验证其CNAS实验室认可资质。
| 品牌 | 温度精度 | 湿度精度 | 标准符合 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|
| 环仪(国产) | ±0.5℃ | ±2%RH | GB/T 16422 | 远程监控 |
| Q-Lab(进口) | ±0.3℃ | ±1.5%RH | ASTM D4329 | 氙灯光谱匹配 |
| 韶关本地A厂 | ±1℃ | ±3%RH | ISO 4892 | 本地化维保 |
避坑建议:要求厂商提供近3年同类客户案例,并实地考察其生产车间及计量证书。
| 阶段 | 关键动作 |
|---|---|
| 需求确认 | 明确测试标准(如GB/T 3512)、试样数量及尺寸 |
| 技术协议 | 约定温度波动度、均匀度、恢复时间等指标 |
| 报价对比 | 要求分项报价(设备、运输、安装、培训) |
| FAT验收 | 在厂商工厂进行空载/满载运行测试,记录数据 |
| SAT验收 | 在用户现场复现标准工况,验证重复性 |
| 计量校准 | 委托第三方机构(如SGS)进行温度、湿度校准 |
| 维保合同 | 明确备件供应周期(如加热管≤48h)及响应时间 |
全国工业产品生产许可证办公室(设备安全标准)、中国计量科学研究院(校准规范)、SGS通标标准技术服务有限公司(第三方检测报告)。
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:金华立式恒温恒湿试验箱多少钱_立式恒温恒湿箱价格解析
下一篇:洛阳冷热循环试验箱特点_精准控温 循环稳定耐用 > >