当前8位客服在线


隆安
2025-12-03 09:05:32
745
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
立式沙尘试验箱选型需优先关注设备标准符合性(如GB/T 2423.37-2014)、控制精度(±0.5℃温度、±5%湿度)、容积匹配性(试样尺寸≤80%容积)及安全联锁功能。价格区间为8万-30万元,低价设备需警惕材料缩水与精度虚标。推荐通过第三方计量认证、FAT/SAT验收及长期维保服务筛选厂商,避免采购后维护成本激增。
| 参数 | 推荐范围 | 标准依据 |
|---|---|---|
| 温度范围 | -20℃~+150℃ | GB/T 2423.37-2014 |
| 湿度范围 | 30%~95%RH | IEC 60068-2-68 |
| 沙尘浓度 | 2kg/m³~10kg/m³ | MIL-STD-810G |
| 控制精度 | 温度±0.5℃,湿度±3% | ISO 17025 |
| 安全联锁 | 门锁+超温报警+急停 | CE认证要求 |
"请提供XX型号立式沙尘试验箱的详细配置单(含控制器品牌、加热功率、沙尘循环系统类型)、交货周期、维保政策(如是否包含备件库)及计量校准服务报价。"
| 型号 | 容积(L) | 温度范围 | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安LX-500S | 500 | -20℃~+120℃ | ±0.8℃ | GB/T 2423 | 远程监控 | 8.5 |
| 环仪HY-1000 | 1000 | -40℃~+150℃ | ±0.5℃ | IEC 60068 | 自动除霜 | 15.2 |
| 韦斯F-2000 | 2000 | -60℃~+180℃ | ±0.3℃ | MIL-STD-810 | 多段编程 | 28.7 |
| 科明KM-800 | 800 | -10℃~+100℃ | ±1.2℃ | ASTM D5894 | 数据追溯 | 11.3 |
| 林频LP-1500 | 1500 | -30℃~+130℃ | ±0.7℃ | JIS Z2371 | 沙尘回收 | 19.8 |
技术实力指标:
价格陷阱识别:
| 故障类型 | 原因 | 解决方案 | 年均成本(元) |
|---|---|---|---|
| 温度波动大 | 加热管老化 | 更换不锈钢加热管 | 1200~2500 |
| 沙尘堵塞 | 滤网未及时更换 | 每3个月更换滤网 | 800~1500 |
| 湿度超差 | 传感器漂移 | 每年校准2次 | 600~1000 |
| 联锁失效 | 急停按钮损坏 | 更换欧姆龙按钮 | 300~500 |
外部专业来源:中国电器科学研究院《环境试验设备校准规范》(2025版)、SAE国际汽车工程师学会《沙尘试验方法AS4792》。
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:智能电源老化柜厂家,专业制造智能电源老化柜
下一篇:南通高低温热试验箱,精准模拟高低温环境 > >