当前8位客服在线


隆安
2025-12-01 14:05:57
988
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
| 问题 | 答案 |
|---|---|
| ZW-015适用标准 | ASTM G154、ISO 4892-3、GB/T |
| 典型辐照强度范围 | – W/m²/nm(UVA-340灯管) |
| 核心选型参数 | 温度范围、辐照均匀性、控制精度、安全联锁 |
| 采购周期 | 常规型号4–6周,定制型号8–12周 |
| 维护频率 | 每3个月更换灯管,每6个月校准传感器 |
ZW-015通过模拟自然紫外线(UVA/UVB)及高温环境,加速材料老化过程,检测其耐候性、色牢度及机械性能衰减。典型失效模式包括:
| 参数 | 说明 | 推荐值 |
|---|---|---|
| 温度范围 | 室温+10℃~80℃ | 覆盖试验标准要求 |
| 辐照均匀性 | 测试面内差异 | ≤±10% |
| 控制精度 | 温度/辐照强度波动 | ±1℃ / ±5% |
| 试样尺寸 | 最大可容纳样品 | ≥300mm×200mm |
| 安全联锁 | 门开自动断电 | 必备功能 |
| 型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 容积(L) | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW-015 | 室温+10~80℃ | 无 | 300 | ±1℃ | ASTM G154、ISO 4892-3 | 安全联锁、数据追溯 |
| 竞品A | 室温+5~70℃ | 无 | 250 | ±2℃ | ISO 4892-3 | 基础控制 |
| 竞品B | 室温+15~90℃ | 无 | 400 | ± ℃ | ASTM G154 | 远程监控 |
| 阶段 | 任务 | 验证点 |
|---|---|---|
| 需求 | 明确试验标准、试样尺寸、测试周期 | 书面记录 |
| 技术协议 | 参数、交货期、售后条款 | 双方签字 |
| FAT(工厂验收) | 运行测试、参数校准 | 报告存档 |
| 安装 | 水平调整、电源接地检查 | 照片记录 |
| 验收 | 辐照均匀性、温度精度复测 | 第三方报告 |
| 计量 | 每年一次校准(CNAS认可实验室) | 证书更新 |
| 故障现象 | 可能原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 辐照强度不足 | 灯管老化、反射板污染 | 更换灯管、清洁反射板 |
| 温度波动大 | 加热管故障、传感器偏移 | 更换加热管、重新校准 |
| 安全联锁失效 | 门开关损坏、线路短路 | 更换门开关、检查线路 |
Q1:ZW-015能否测试UVB辐射?
A:标准型号配置UVA-340灯管,如需UVB测试需定制灯管(如UVB-313),但需注意部分标准(如ISO 4892-3)明确限制UVB使用场景。
Q2:设备运行成本高吗?
A:主要成本为灯管更换(约每2000小时更换一次,单价800–1500元)和年度校准(约2000–3000元)。
Q3:如何验证辐照均匀性?
A:使用辐照计在测试面内9个点测量,计算最大值与最小值差异,需≤±10%(参考ASTM E964)。
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:江苏精密盐雾试验箱保养
下一篇:安庆尼龙加湿试验箱生产商 > >