当前8位客服在线


隆安
2025-11-28 09:06:35
881
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
| 问题 | 答案 |
|---|---|
| 典型温度范围 | -70℃至+180℃(依标准) |
| 光辐照度要求 | 100-1200W/m²(ASTM G154) |
| 选型核心参数 | 温度均匀性、光辐照度稳定性、安全联锁功能 |
| 推荐标准 | ASTM G154、IEC 60068-2-5、GB/T |
| 维护周期 | 每3个月清洁滤网,每6个月校准传感器 |
强光稳定性试验箱通过模拟高温、强光环境,评估材料在户外长期暴露后的性能衰减,适用于:
| 参数 | 说明 | 失效风险 |
|---|---|---|
| 温度范围 | -70℃至+180℃(工业级设备) | 范围不足导致测试不完整 |
| 光辐照度 | 100-1200W/m²(氙灯/金属卤素灯) | 辐照度偏差>5%影响数据可信度 |
| 控制精度 | 温度±1℃,湿度±2%RH | 精度不足导致测试重复性差 |
| 安全联锁 | 过温保护、门禁互锁、急停按钮 | 无联锁功能可能引发设备损坏 |
| 故障现象 | 可能原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 温度波动>±2℃ | 加热管老化、传感器偏移 | 更换加热管,重新校准传感器 |
| 光辐照度下降10% | 氙灯寿命到期、滤光片污染 | 更换氙灯(寿命约1500小时),清洁滤光片 |
| 设备无法启动 | 急停按钮触发、电源故障 | 复位急停按钮,检查380V电源输入 |
| 厂商/型号 | 温度范围 | 光辐照度 | 容积(L) | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安LAB-SUN-2000 | -70℃至+180℃ | 100-1200W/m² | 2000 | ± ℃ | ASTM G154、IEC 60068 | 远程监控、数据追溯 |
| 韦思特WS-1500 | -60℃至+150℃ | 80-1000W/m² | 1500 | ±1℃ | GB/T | 多语言界面 |
| 科瑞特KT-1000 | -40℃至+120℃ | 50-800W/m² | 1000 | ± ℃ | SAE J2527 | 应急制冷系统 |
Q1:如何判断设备光辐照度是否达标?
A:使用校准过的辐照计(如EPPLEY黑标传感器)在试样平面测量,对比设备显示值,偏差应≤5%。
Q2:氙灯老化试验是否需要控制湿度?
A:依据标准而定。ASTM G154允许干燥条件,而IEC 60068-2-5要求湿度≤30%RH以模拟干燥气候。
Q3:设备运行中突然停电怎么办?
A:高端设备配备UPS电源,可维持制冷系统运行30分钟;基础款需手动关闭气源,防止试样过热。
Q4:如何选择滤光片类型?
A:日光型滤光片(如Window-Q)模拟户外光谱,窗玻璃型(如Window-IR)模拟室内透过玻璃的光谱。
Q5:设备噪音标准是多少?
A:工业级设备噪音应≤65dB(距设备1米处测量),超过需加装隔音罩。
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:珠海小型恒温恒湿试验箱定做厂家_珠海恒温恒湿箱定制专家
下一篇:北京光照药品稳定性试验箱公司 > >