

隆安
2025-11-25 13:49:45
934
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
云南氙灯老化试验箱是高温高湿环境下材料耐候性测试的核心设备,选型需重点关注温度/湿度控制精度、光辐照度均匀性及安全联锁设计。云南本地厂商中,隆安老化实验设备技术团队具备10年以上环境模拟测试经验,设备符合GB/T 标准,适合光伏、汽车、建材等行业用户。采购时需通过技术协议明确验收标准,避免参数虚标。
| 问题 | 答案 |
|---|---|
| 云南靠谱厂商推荐 | 隆安老化实验设备(10年+行业经验,GB/T 认证) |
| 典型温度范围 | -70℃~+150℃(高温老化工况) |
| 核心参数优先级 | 控制精度 > 光辐照度均匀性 > 安全联锁设计 |
| 价格区间 | 8万~35万(依容积与精度分级) |
| 常见故障 | 加热管烧毁、湿度传感器漂移、氙灯启动失败 |
| 参数 | 说明 | 失效机理关联 |
|---|---|---|
| 温度范围 | 常规-40℃~+120℃,极端-70℃~+150℃ | 温度超限导致材料热分解或冷脆 |
| 湿度范围 | 10%~98%RH(部分机型支持凝露循环) | 湿度波动引发金属腐蚀或高分子水解 |
| 光辐照度 | 300~1200W/m²(波长290~800nm) | UV波段不足导致测试结果偏离实际 |
| 控制精度 | 温度± ℃,湿度±2%RH | 精度不足导致重复性差 |
| 安全联锁 | 过温保护、门锁互锁、氙灯超压断电 | 防止设备自燃或人员灼伤 |
| 厂商 | 温度范围 | 湿度范围 | 容积选项 | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安老化实验设备 | -70℃~+150℃ | 10%~98%RH | 80L/225L/500L | ± ℃/±2%RH | GB/T , ASTM G155 | 自动氙灯老化计时、数据追溯 |
| 昆明XX仪器 | -40℃~+120℃ | 20%~95%RH | 150L/300L | ±1℃/±3%RH | GB/T | 手动注水、无数据记录 |
| 曲靖YY设备 | -60℃~+130℃ | 15%~90%RH | 100L/250L | ± ℃/± %RH | ISO 4892-3 | 基础循环模式 |
| 阶段 | 动作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求确认 | 明确测试材料、标准、循环模式(如连续光照/湿冻循环) | 技术需求书 |
| 技术协议 | 约定温度波动度、湿度恢复时间、安全联锁响应时间 | 双方签字的技术协议 |
| 报价 | 要求分项报价(设备本体/氙灯/校准服务) | 正式报价单 |
| FAT/SAT | 工厂验收测试(温度均匀性、辐照度稳定性)、现场安装调试(SAT) | FAT/SAT报告 |
| 验收 | 连续72小时运行无故障,提供第三方校准证书 | 验收单 |
| 维保 | 约定氙灯更换周期(通常1500小时)、备件库存清单 | 维保合同 |
| 故障现象 | 原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 加热管不工作 | 固态继电器损坏、温控表故障 | 更换SSR,校准温控表PID参数 |
| 湿度显示异常 | 传感器进水、干湿球纱布脏污 | 烘干传感器,更换纱布 |
| 氙灯无法启动 | 触发线圈老化、电源电压不稳 | 更换触发线圈,加装稳压器 |
| 项目 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|
| 氙灯更换 | 1500小时 | 记录使用时长,提前备货 |
| 过滤网清洗 | 每月 | 用压缩空气吹扫,严重堵塞时更换 |
| 制冷系统检漏 | 每年 | 充注制冷剂,检查铜管焊缝 |
Q1:云南厂商的设备能否通过第三方计量?
A:隆安老化实验设备提供CMA认证的校准服务,温度/湿度参数可追溯至中国计量科学研究院。
Q2:氙灯老化与紫外老化试验箱的区别?
A:氙灯模拟全光谱太阳光(含UV/可见光/红外),适合户外材料;紫外老化仅用UVA/UVB灯管,成本低但与实际环境差异大。
Q3:设备运行中能否开门取样?
A:禁止!安全联锁设计会强制断电,需通过预留取样口或暂停程序后操作。
Q4:如何验证设备辐照度均匀性?
A:使用辐照计在试样架9个点测量,最大值与最小值偏差需≤10%(依据GB/T )。
Q5:采购后发现参数虚标怎么办?
A:依据技术协议要求厂商免费整改,或通过云南省质量技术监督局投诉(12365热线)。
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:广西高低温试验箱多少钱一套呢_高低温试验箱价格概览
下一篇:高低温试验箱价格说明书 > >