

隆安
2025-11-24 09:00:56
959
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
✅导读:
✅目录
恒温恒湿试验箱用于模拟高温老化、湿热循环等环境,检测材料(如电子元器件、塑料、金属)的耐候性。典型失效模式包括:
| 参数 | 说明 | 典型值范围 |
|---|---|---|
| 温度范围 | 最低温至最高温跨度,影响材料热应力测试 | -70℃~+180℃ |
| 湿度范围 | 相对湿度控制能力,湿热试验核心指标 | 10%~98%RH |
| 控制精度 | 实际值与设定值的偏差,决定测试重复性 | ± ℃/±2%RH |
| 负载能力 | 箱内可放置试样的最大质量,影响大尺寸样品测试 | 50kg~500kg |
| 安全联锁 | 过温保护、漏电保护等机制,防止设备或人员损伤 | 必须符合GB |
| 阶段 | 关键动作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求确认 | 明确测试样品类型、温湿度曲线、循环次数 | 技术需求书 |
| 技术协议 | 约定参数偏差范围、验收标准、违约责任 | 双方签字协议 |
| FAT | 在厂商工厂验证设备空载/负载运行、安全联锁功能 | FAT报告(含原始数据) |
| SAT | 在用户现场复现测试工况,确认与实际生产环境匹配 | SAT签收单 |
| 计量校准 | 委托第三方机构(如CNAS认证实验室)校准温湿度传感器 | 计量证书 |
| 对比项 | 国产设备(以隆安为例) | 进口设备(以ESPEC为例) |
|---|---|---|
| 温度范围 | -70℃~+180℃ | -80℃~+200℃ |
| 控制精度 | ± ℃/±2%RH | ± ℃/± %RH |
| 价格 | 15万~50万元 | 80万~200万元 |
| 交货周期 | 4~8周 | 12~16周 |
| 维保成本 | 年维护费约1万元 | 年维护费约5万元 |
| 适用标准 | GB/T 10592-2008、IEC 60068-2 | 同左+MIL-STD-810G |
Q1:如何判断厂商是否靠谱?
A:核查三证——营业执照、GB/T 10592-2008认证、CNAS实验室认可证书,要求提供近3年同类客户案例。
Q2:设备故障率高的原因有哪些?
A:常见于传感器漂移(需每年校准)、制冷剂泄漏(定期检查管路)、控制程序错误(更新固件版本)。
Q3:维护周期如何制定?
A:每日检查温湿度记录,每月清洁冷凝器,每季度更换加湿器水槽,每年由第三方计量。
Q4:国产设备能否替代进口?
A:在常规温湿度测试(±1℃/±3%RH)场景下,国产设备性价比更高;超低温(-80℃以下)或高精度(± ℃)需求建议选进口。
Q5:采购合同需注意哪些条款?
A:明确参数偏差赔偿(如超标1℃赔付5%货款)、质保期(至少1年)、备件供应时效(48小时内响应)。
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:武汉小型氙灯老化试验箱设备厂家地址_武汉氙灯老化箱厂家寻址
下一篇:云南高温试验箱点检_确保试验箱稳定运行 > >