当前8位客服在线


隆安
2025-11-20 08:41:51
968
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
四川高温试验箱价格受容积、温度范围、控制精度及附加功能影响,市场主流型号价格区间为5万-50万元。用户需结合测试需求(如材料老化、电子元件可靠性)选择符合GB/T 、IEC 60068-2-2等标准的设备,避免因参数虚标或售后缺失导致测试失效。
| 关键参数 | 典型值 | 价格影响 |
|---|---|---|
| 温度范围 | RT+10℃~300℃ | 范围每扩大50℃,价格+15%~20% |
| 容积 | ³~2m³ | 容积每翻倍,价格+25%~30% |
| 控制精度 | ±1℃ | 精度± ℃机型价格高30% |
| 符合标准 | GB/T | 多国标准机型贵10%~15% |
1. 典型工况与失效机理
2. 关键参数表
| 参数 | 定义 | 推荐值 | 行业场景 |
|---|---|---|---|
| 负载能力 | 试样最大重量 | ≤设备容积的30% | 避免热容量过大导致控温滞后 |
| 温度分辨率 | 最小显示单位 | ℃ | 精密电子测试必备 |
| 安全联锁 | 超温/断电保护 | 必须配置 | 防止试样燃烧风险 |
| 采样率 | 数据记录频率 | ≥1次/秒 | 瞬态热响应分析 |
3. 标准与适用边界
1. 选型四步法
2. 选型对比表
| 型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 容积 | 控制精度 | 附加特性 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A型 | RT+10~150℃ | 无 | ³ | ±2℃ | 独立超温报警 | 5万-8万 |
| B型 | RT+10~300℃ | 20%~98%RH | ³ | ±1℃ | 程序升温+数据追溯 | 15万-25万 |
| C型 | -70~300℃ | 10%~98%RH | 1m³ | ± ℃ | 远程监控+自动除霜 | 35万-50万 |
1. 常见故障与处理
| 故障现象 | 可能原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 升温缓慢 | 加热管老化 | 测量电阻,更换≥10Ω/kW管 |
| 温度超调 | PID参数失调 | 重新整定(P=50, I=300, D=10) |
| 湿度波动 | 加湿罐结垢 | 每月清洗,更换纯净水 |
2. 维护周期表
| 项目 | 频率 | 耗材 |
|---|---|---|
| 通风滤网清洗 | 每月 | 无 |
| 传感器校准 | 每半年 | 铂电阻探头 |
| 制冷系统检漏 | 每年 | R404A制冷剂 |
Q1:四川地区高温试验箱价格为何比沿海高? A:四川厂商需承担内陆运输成本(约8%-12%),且本地化服务团队人力成本较沿海低15%,综合溢价约5%-10%。
Q2:如何验证厂商宣称的“± ℃精度”? A:要求提供第三方校准报告(如中国计量科学研究院),或现场用Fluke 9190A温度校准仪实测满载工况。
Q3:二手设备能否购买? A:谨慎选择,需核对使用年限(建议≤5年)、维修记录(如加热管更换次数),价格约为新机的40%-60%。
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:南京原装高低温试验箱推荐,性价比优选产品解析
下一篇:广元甲醛检测试验箱制造厂家-广元专业甲醛检测箱制造 > >