

隆安
2025-11-17 09:13:02
881
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
高温试验箱报价价格受温度范围、容积、控制精度及附加功能影响,价格区间跨度大(2万–100万元)。用户需结合测试标准(如GB/T )、负载类型及长期维护成本综合选型,避免因参数虚标或服务缺失导致测试失效。
| 关键参数 | 典型范围/标准 | 对价格的影响 |
|---|---|---|
| 温度范围 | -70℃~+300℃(GB/T ) | 范围每扩大50℃,成本+15%~30% |
| 容积 | 100L~2000L | 容积每翻倍,成本+25%~40% |
| 控制精度 | ± ℃~±2℃ | 精度每提升 ℃,成本+8%~12% |
| 符合标准 | IEC 60068-2-2、ASTM D573 | 双标准兼容设备成本+20% |
高温试验箱用于模拟材料/产品在高温环境下的老化、失效机理(如塑料黄变、金属蠕变),其核心参数直接影响测试有效性:
温度范围:
控制精度:
负载能力:
步骤1:明确测试需求
步骤2:参数匹配表
| 需求场景 | 推荐参数组合 | 预算范围 |
|---|---|---|
| 电子元件筛选 | 温度范围:-40℃~+150℃,精度±1℃ | 8万–15万元 |
| 汽车材料老化 | 温度范围:+180℃~+220℃,容积≥500L | 20万–35万元 |
| 航空航天复合材料 | 温度范围:+250℃~+300℃,精度± ℃ | 50万–100万元 |
步骤3:询价模板
| 厂商/型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 容积(L) | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 | 报价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安HT-300 | -20℃~+200℃ | 无 | 300 | ±1℃ | GB/T | 超温保护、USB数据导出 | |
| 环仪HT-500 | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | 500 | ± ℃ | IEC 60068-2-2 | 远程监控、湿度控制 | |
| 韦斯HT-1000 | +50℃~+300℃ | 无 | 1000 | ± ℃ | ASTM D573 | 触摸屏、多段程序控温 |
技术协议阶段:
验收阶段:
| 故障现象 | 可能原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 升温缓慢 | 加热管老化、风道堵塞 | 更换加热管(型号:XX-2000W)、清理风道 |
| 温度超调 | PID参数设置不当 | 重新调试PID(P=50, I=30, D=10) |
| 传感器报错 | 探头污染或损坏 | 清洁探头(酒精擦拭)或更换(型号:PT100) |
Q1:高温试验箱报价包含哪些费用?
A:设备本体费(占70%)、运输费(5%~10%)、安装调试费(10%~15%)、培训费(5%)。部分厂商可能隐藏校准费(建议单独约定)。
Q2:如何判断厂商是否靠谱?
A:查验资质(ISO 9001认证)、案例(要求提供3个以上同行业用户)、售后响应时间(承诺24h内到场)。
Q3:二手设备能否购买?
A:谨慎选择,需核查使用年限(建议≤5年)、维修记录(避免事故机)、校准报告(确保精度达标)。
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:云南试验箱测定仪执行标准
下一篇:南京老化房价格多少_南京老化房价格概览 > >