当前8位客服在线


隆安
2025-11-14 14:59:16
884
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
| 问题 | 答案 |
|---|---|
| 陕西个人试验箱典型温度范围 | -70℃至+300℃(部分厂商支持定制) |
| 关键选型参数优先级 | 负载容量 > 控制精度 > 温湿度均匀性 |
| 必查标准 | GB/T (高温试验)、IEC 60068-2-2 |
| 推荐厂商筛选条件 | 具备CMA/CNAS计量资质、提供FAT/SAT报告 |
负载与试样尺寸:
控制方式与精度:
参数解释表
| 参数 | 定义 | 典型值 | 失效风险 |
|---|---|---|---|
| 温度均匀性 | 箱内各点温差 | ≤2℃ | 局部过热导致试样损坏 |
| 升温速率 | 室温至额定温度时间 | 5℃/min | 延长测试周期 |
| 湿度范围 | 相对湿度控制 | 20%RH-98%RH | 腐蚀测试失效 |
步骤1:明确测试需求
步骤2:技术协议关键条款
询价模板
| 阶段 | 动作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求确认 | 明确测试对象、温湿度范围 | 技术需求书 |
| 技术协议 | 约定参数、验收标准、维保条款 | 双方签字协议 |
| FAT(工厂验收) | 验证温度均匀性、负载稳定性 | FAT报告 |
| SAT(现场验收) | 模拟实际工况运行72小时 | SAT报告 |
| 计量校准 | 委托第三方机构(如中国计量院) | 校准证书 |
| 厂商/型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 容积 | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安TA-500 | -70℃~+300℃ | 20%~98%RH | 500L | ±1℃ | GB/T 2423 | 远程监控 |
| 西安XX-300 | -40℃~+180℃ | 30%~95%RH | 300L | ±2℃ | IEC 60068 | 数据追溯 |
| 陕西YY-800 | -60℃~+250℃ | 15%~98%RH | 800L | ± ℃ | MIL-STD-810 | 应急停机 |
常见故障:
维护清单:
Q1:陕西个人试验箱价格区间是多少?
A:基础型(0~150℃)约8万~15万元,高温型(-70℃~+300℃)约25万~40万元,价格受容积、控制精度影响显著。
Q2:如何验证厂商资质?
A:要求提供CMA(中国计量认证)或CNAS(中国合格评定国家认可委员会)证书,查询中国合格评定国家认可委员会官网验证有效性。
Q3:试验箱与烘箱的区别是什么?
A:试验箱具备精确控温、湿度调节及数据记录功能,适用于标准测试;烘箱仅提供高温环境,无控湿及校准要求。
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:艾美特盐雾试验箱,精准模拟盐雾腐蚀环境
下一篇:速腾后备箱手扣老化 > >