当前8位客服在线


隆安
2025-11-14 14:52:01
478
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
安庆地区恒温恒湿试验箱收购需重点关注设备技术参数、标准符合性及厂商服务能力。通过对比温度/湿度范围、控制精度、安全联锁等核心指标,结合采购流程中的FAT/SAT验收与计量校准,可有效规避选型风险。建议优先选择通过GB/T 认证、具备伺服控制系统的厂商。
| 问题 | 答案 |
|---|---|
| 安庆核心收购参数 | 温度范围-70℃~+150℃,湿度范围10%~98%RH,控制精度± ℃/±2%RH |
| 推荐标准 | GB/T (电工电子产品环境试验) |
| 典型应用场景 | 半导体封装老化、汽车电子可靠性测试、军工产品环境适应性验证 |
| 关键选型指标 | 负载容量、采样率(≥10次/秒)、安全联锁(超温/过载保护) |
| 避坑建议 | 拒绝无计量证书设备,核查厂商ISO 17025实验室资质 |
典型工况关键参数
标准与适用边界
询价模板
| 步骤 | 关键动作 |
|---|---|
| 需求分析 | 确定测试标准(如IEC 60068-2-78)、试样数量及尺寸 |
| 技术协议 | 明确控制精度、安全功能、数据接口(如RS485/以太网) |
| FAT验收 | 在厂商工厂测试空载/满载工况,记录24小时温湿度曲线 |
| SAT验收 | 用户现场复测,验证与实际实验室环境的兼容性 |
| 计量校准 | 每年由第三方机构(如上海市计量测试技术研究院)出具校准证书 |
| 厂商/型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 容积选项 | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安庆XX HTHH-800 | -40℃~+120℃ | 20%~98%RH | 800L | ± ℃/±2%RH | GB/T | 远程监控APP |
| 合肥YY HTHH-1200 | -70℃~+150℃ | 10%~98%RH | 1200L | ± ℃/± %RH | GJB | 振动台耦合接口 |
| 南京ZZ HTHH-500 | -20℃~+85℃ | 30%~85%RH | 500L | ±1℃/±3%RH | IEC 60068-2-78 | 节能模式(功耗降低40%) |
典型故障
维护计划
Q1:二手设备如何评估剩余寿命?
A:核查压缩机运行时长(通过控制面板日志),超过15000小时需谨慎;检查冷凝器翅片腐蚀程度,氧化面积>30%时维修成本激增。
Q2:试验箱价格区间是多少?
A:800L标准型新机价格约12万~18万元,二手设备(3年内)约6万~10万元,需确认厂商提供维修记录。
Q3:是否需要独立空调房?
A:当环境温度>35℃或湿度>70%时,建议配置独立空调房,否则夏季高温工况下设备可能频繁保护停机。
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:试验箱1000d
下一篇:宜昌定制型恒温恒湿试验箱厂家地址_宜昌恒温恒湿箱厂家定位 > >