当前8位客服在线


隆安
2025-11-13 08:51:57
681
老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
| 问题 | 答案 |
|---|---|
| 推荐材料 | 岩棉夹芯板(耐温300℃)、陶瓷纤维板(耐温1200℃) |
| 关键参数 | 温度均匀性±2℃,升温速率≥3℃/min |
| 标准依据 | GB/T 《高温试验方法》 |
| 采购风险 | 避免低价厂商使用普通玻璃棉(耐温仅200℃) |
| 维护周期 | 每6个月检查密封条,每年校准温度传感器 |
试验目的:模拟产品长期高温老化环境(如电子元件、电池、汽车零部件),验证材料热稳定性及寿命。
典型工况参数:
关键参数表:
| 参数 | 说明 | 典型值 |
|---|---|---|
| 温度范围 | 最低-70℃,最高+300℃ | -70℃~+300℃ |
| 湿度范围 | 干燥环境(≤10%RH) | 5%~10%RH |
| 升温速率 | 从室温到目标温度时间 | ≥3℃/min |
| 温度均匀性 | 房内各点温差 | ≤±2℃ |
步骤1:明确需求
步骤2:参数匹配表
| 需求场景 | 推荐材料 | 厚度 | 成本系数 |
|---|---|---|---|
| 短期高温(<200℃) | 玻璃棉板 | 50mm | |
| 长期高温(200℃~300℃) | 岩棉夹芯板 | 100mm | |
| 超高温(>300℃) | 陶瓷纤维板 | 150mm |
步骤3:询价模板
| 厂商 | 温度范围 | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 | 价格区间(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆安实验设备 | -70℃~+300℃ | ± ℃ | GB/T | 远程监控 | 45~60 |
| 华测仪器 | -60℃~+250℃ | ±1℃ | ISO 16750 | 数据追溯 | 38~55 |
| 赛宝实验室 | -80℃~+350℃ | ± ℃ | MIL-STD-810G | 防爆设计 | 70~90 |
原因:材料热膨胀系数不匹配或安装应力过大。
解决:选用同批次材料,预留5mm~10mm膨胀缝,用硅胶填充。
检查项:
验证方法:
因老化试验设备参数各异,为确保高效匹配需求,请您向我说明测试要求,我们将为您1对1定制技术方案
< 上一篇:阿特拉斯紫外线老化箱
下一篇:进口耐气候试验箱生产厂商名称-优质进口耐气候试验箱厂商 > >